品牌:冠军
起订:1节
供应:8888节
发货:2天内
| 品牌 | 冠军 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 型号 | 12V200AH | 化学类型 | 铅酸 |
| 额定容量 | 200AH | 电压 | 12(V) |
| 外型尺寸 | 522*240*218*244(mm) | 产品认证 | UL、TUV、CE、FCC |
| 适用范围 | 金融、通信、UPS、EPS、直流屏、能源、工业自动化 |
| 型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 参考尺寸(mm)±2 | 端子形式 | 重量(Kg) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 105 | E | 0.85 |
| NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | E | 1.5 |
| NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 99 | E | 2.1 |
| NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 99 | E | 2.5 |
| NP120-6 | 6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 209 | F | 18.5 |
| NP180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 225 | F | 28 |
| NP200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 227 | F | 31 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | E | 0.6 |
| NP2-12 | 12 | 2 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | E | 1 |
| NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | E | 1.7 |
| NP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | E | 2 |
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | E | 2.5 |
| NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 99 | E | 2.85 |
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | E | 4 |
| NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | F | 5.9 |
| NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F | 8.4 |
| NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 163 | 180 | G | 10.5 |
| NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | G | 13.7 |
| NP55-12 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 227 | G | 18.3 |
| NP65-12 | 12 | 65 | 348 | 168 | 178 | 178 | G | 21.3 |
| NP70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 231 | G | 23 |
| NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 231 | G | 25.9 |
| NP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 215 | 243 | G | 26.5 |
| NP100A-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 243 | G | 29.7 |
| NP100B-12 | 12 | 100 | 339 | 172 | 212 | 217 | F | 29.7 |
| NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 238 | G | 30.5 |
| NP105-12 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 238 | G | 31.5 |
| NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 238 | G | 36.9 |
| NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | G | 45.5 |
| NP180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | G | 56 |
| NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | G | 62.5 |
| NP250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 240 | G | 70 |
| 以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 | ||||||||



