品牌:圣豹
起订:1000个
发货:1天内
| 品牌 | 圣豹 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | 6—FM—12 | 额定容量 | 12AH |
| 外型尺寸 | 151*98*94(mm) | 产品认证 | CE |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 终止电压/单格 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1H | 3H | 5H | 10H | 20H |
| 1.60V | 49.50 | 33.66 | 24.75 | 13.37 | 7.2 | 3.28 | 2.19 | 1.2 | 0.64 |
| 1.65V | 46.93 | 32.08 | 23.66 | 12.87 | 6.93 | 3.18 | 2.14 | 1.2 | 0.64 |
| 1.7V | 44.25 | 30.39 | 22.57 | 12.28 | 6.76 | 3.07 | 2.08 | 1.18 | 0.62 |
| 1.75V | 41.48 | 28.71 | 21.38 | 11.68 | 6.62 | 2.95 | 2.04 | 1.14 | 0.60 |
| 1.80V | 38.71 | 26.93 | 20.20 | 11.09 | 6.51 | 2.82 | 1.95 | 1.12 | 0.58 |
| 终止电压/单格 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 45MIN | 1H | 2H | 3H | 5H |
| 1.60V | 86.7 | 58.3 | 47.0 | 26.4 | 20.7 | 15.37 | 9.63 | 6.5 | 4.3 |
| 1.65V | 81.3 | 54.9 | 44.4 | 25.5 | 19.7 | 14.87 | 9.35 | 6.32 | 4.2 |
| 1.7V | 75.9 | 51.5 | 41.9 | 24.1 | 18.7 | 14.18 | 9.03 | 6.13 | 4.04 |
| 1.75V | 70.6 | 48.1 | 39.2 | 22.8 | 17.7 | 13.59 | 8.68 | 5.91 | 3.9 |
| 1.80V | 65.4 | 44.7 | 36.6 | 21.6 | 16.8 | 13.2 | 8.3 | 5.67 | 3.76 |



