品牌:冠军
起订:1个
发货:3天内
品牌 | 冠军 | 类型 | 储能用蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸液 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 2/12(V) |
型号 | NP GFM | 额定容量 | 200-3000AH |
产品认证 | 免检产品 泰尔认证 | 适用范围 | 储能用 |
型号 | 额定电压(V) | 标称容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(KG) | 端子形式 | ||||
10HR 1.8V/CELL | 1HR 1.75V/CELL | 长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | ||||
GFM100-2 | 2 | 100 | 58 | 171 | 71 | 205 | 233 | 6.7 | G |
GFM150-2 | 2 | 150 | 90 | 171 | 102 | 205 | 233 | 9.0 | G |
GFM200-2 | 2 | 200 | 120 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.5 | G |
GFM300-2 | 2 | 300 | 180 | 172 | 150 | 330 | 365 | 18.6 | F |
GFM400-2 | 2 | 400 | 240 | 211 | 175 | 330 | 365 | 26.4 | F |
GFM500-2 | 2 | 500 | 310 | 240 | 172 | 330 | 365 | 31.0 | F |
GFM600-2 | 2 | 600 | 365 | 301 | 175 | 330 | 365 | 41.5 | F |
GFM800-2 | 2 | 800 | 500 | 410 | 175 | 328 | 365 | 52.2 | F |
GFM1000-2 | 2 | 1000 | 620 | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | F |
GFM1500-2 | 2 | 1500 | 950 | 400 | 350 | 343 | 382 | 98.5 | G |
GFM2000-2 | 2 | 2000 | 1250 | 490 | 350 | 343 | 383 | 127.0 | G |
GFM3000-2 | 2 | 3000 | 1900 | 712 | 353 | 340 | 383 | 188.5 | G |
DM200-2 | 2 | 200 | 120 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.5 | G |
KM500-2 | 2 | 500 | 310 | 242 | 172 | 330 | 365 | 33.5 | G |
NM500-2 | 2 | 500 | 320 | 223 | 187 | 350 | 385 | 35.0 | F |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |