品牌:飞塔Fortigate
起订:10台
发货:3天内
| 品牌 | 飞塔Fortigate | 型号 | FortiWiFi60C |
| VPN | 支持VPN | 用户数限制 | 无用户数限制 |
| 产品类型 | 小型企业级 | 并发连接数 | 80K(个) |
| 安全过滤带宽 | 70(MB) | 最大吞吐量 | 1GB |
| NAT | 支持NAT |
| 项目 | FG/FW-60C | FG-80C/CM | FG-60B | FW-60B | FG-50B | FW-50B |
| 防火墙性能 | 1Gbps | 350Mbps | 120Mbps | 120Mbps | 90Mbps | 90Mbps |
| VPN性能 | 70Mbps | 80Mbps | 64Mbps | 64Mbps | 48Mbps | 48Mbps |
| 最大并发会话 | 80K | 100K | 70K | 70K | 25K | 25K |
| 每秒新建会话 | 3K | 5K | 3K | 3K | 2K | 2K |
| VPN隧道数 | 500 | 200 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 防病毒性能 | 20Mbps | 50Mbps | 20Mbps | 20Mbps | 19Mbps | 19Mbps |
| IPS性能 | 60Mbps | 100Mbps | 60Mbps | 60Mbps | 30Mbps | 30Mbps |
| 最大策略数 | 5K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
| 交换接口 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| WAN接口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DMZ接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 其他接口 | ExpressCard 插槽,SDHC 4G,另外 FWF-60C 支持802.11a/b/g | ExpressCard 3G 插槽,模拟Modem,另外 FWF-80CM 支持802.11a/b/g | PC Card(2.5-3G)modem | PC Card,Modem,802.11a/b/g | - | 802.11b/g, POE |
| USB接口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FortiGate-60 系列规格摘要: | ||
| 技术规格 | FortiGate-60C | FortiWiFi-60C |
| 硬件规格: | ||
| 10/100/1000M 铜口 (Copper, RJ-45) | 5 | 5 |
| 10/100M 铜口(Copper, RJ-45) | 2 | 2 |
| 10/100M DMZ接口 (Copper, RJ-45) | 1 | 1 |
| Console (Copper, RJ-45) | 1 | 1 |
| USB 接口 | 2 (1 Type-A, 1 Type-B) | 2 (1 Type-A, 1 Type-B) |
| ExpressCard 插槽 | 1 | 1 |
| SDHC 插槽 | 1(附带4G SDHC,最大支持32G) | 1(附带4G SDHC,最大支持32G) |
| 支持的无线标准 | N/A | 802.11 a/b/g/n |
| 支持PoE | No | Yes |
| 硬件规格: | ||
| 防火墙吞吐量 (普通包1518 字节) | 1 Gbps | |
| 防火墙吞吐量(普通包512 字节) | 1 Gbps | |
| IPSec VPN 吞吐量 (AES-256+SHA-1) | 70 Mbps | |
| IPS 吞吐量* | 60 Mbps | |
| 防病毒吞吐量* | 20 Mbps | |
| IPSec 通道(网关到网关)(System/VDOM) | 500/50 | |
| IPSec 通道(客户端到网关) | 300 | |
| 并发会话数 | 80,000 | |
| 每秒新建会话数 | 3,000 | |
| 最大SSL VPN用户数 | 60 | |
| 策略 | 5,000/500 | |
| 虚拟域(最大/缺省) | 10 / 10 | |
| 不限用户数 | 是 | |
| 尺寸: | ||
| 高x宽x长 | 1.44 x 8.5 x 5.81 in | |
| 高x宽x长(厘米) | 3.66 x 21.592 x 14.76 cm | |
| 重量 | 1.9 lbs (.86 kg) | 2.1 lbs (.95 kg) |
| 是否支持机架 | Yes | |
| 环境要求: | ||
| 交流电 | 100-240VAC,50-60Hz,1.5mA(最大) | |
| 功率(平均) | 15.7W | 19W |
| 散热 | 53.6 BTU | 64.8 BTU |
| 工作温度 | 0-40°C | |
| 存储温度 | -35-70°C | |
| 湿度 | 20 至90% 非凝结 | |
| 符合的条例: | ||
| 符合 | FCC Part 15, UL/CUL, C Tick, CE, VCCI | |
| 证书 | ICSA认证:防火墙、防病毒、IPSec VPN、入侵检测与防御 | |
| *防病毒是根据带附件32KbyteHTTP流量测试出的,,IPS是512字节的UDP基础上测试出的。实际的性能与网络的实际流量相关。 | ||



