供应:10000
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 项目 | 频率范围 | 分支及参数 | ||||||
| 11dB | 14dB | 17dB | 20dB | 23dB | 26dB | 29dB | ||
| 插入损耗(dB) | 5~40MHz | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
| 40~470MHz | ≤4.2 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| 470~860MHz | ≤4.5 | ≤2.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.2 | ≤1.2 | ||
| 860~1000MHz | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤2.8 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| 分支损耗(dB) | 5~40MHz | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 40~470MHz | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 470~860MHz | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 860~1000MHz | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 相互隔离(dB) | 5~40MHz | ≥27 | ≥27 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
| 40~470MHz | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
| 470~860MHz | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
| 860~1000MHz | ≥25 | ≥23 | ≥23 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
| 反身隔离(dB) | 5~40MHz | ≥22 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥24 | |
| 40~470MHz | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥32 | ||
| 470~860MHz | ≥22 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ||
| 860~1000MHz | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥24 | ≥25 | ≥25 | ||
| 反射损耗(dB) | 5~40MHz | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
| 40~470MHz | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
| 470~860MHz | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ||
| 860~1000MHz | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ||



