品牌:Andylight
起订:10台
发货:1天内
| 品牌 | Andylight | 型号 | YAS3124-1LS |
| 接口类型 | 卡插 | 线缆类型 | 光纤 |
| 传输距离 | 80以上(km) | 传输方式 | 光波 |
| 发射波长 | 1310(nm) | 发射功率 | -9---3(dbm) |
| 电压输入 | 3.3(V) | 尺寸 | 1243x1372x5664(mm) |
| SFP MM | YAM-8503-1L02 | 850nm | 155M | 2KM |
| YAM-8524-1LS | 850nm | 1.25G | 55OM | |
| YAM-8548-1L02 | 850nm | 2.5G | 300M | |
| SFP SM | YAS-3103-1LX | 1310nm | 155M | 20/40/60/80KM |
| YAS-3112-1LX | 1310nm | 622M | ||
| YAS-3124-1LX | 1310nm | 1.25G | 20/40KM | |
| YAS-3148-1LX | 1310nm | 2.5G | ||
| YAS-5524-1LX | 1550nm | 1.25G | 40/60/80KM | |
| YAS-5548-1LX | 1550nm | 2.5G | 20/40/60KM |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Ref. |
| Transmitter | ||||||
| Output Opt. power | POUT | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Optical Wavelength | λ | 1270 | 1360 | nm | 2 | |
| Spectral Width | σ | 3 | nm | 2 | ||
| Optical Modulation Amplitude | OMA | 174 | μW | 2 ,3 | ||
| Optical Rise/Fall Time | tr/ tf | 260 | ps | 4 | ||
| Relative Intensity Noise | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Deterministic Jitter Contribution | TX Δ DJ | 20 | 56 | ps | 5 | |
| Total Jitter Contribution | TX Δ TJ | 50 | 119 | ps | ||
| Optical Extinction Ratio | ER | 9 | dB | |||
| Receiver | ||||||
| Average Rx Sensitivity @ 1.25 Gbps (Gigabit Ethernet ) | RSENS2 | -22 | dBm | 6,7 | ||
| Average Rx Sensitivity @ 1.06 Gbps (1X Fibre Channel ) | RSENS1 | -23 | dBm | 6,7 | ||
| Stressed Rx sens. =1.25 Gbps | -14.5 | dBm | ||||
| Average Receiver Power | RxMAX | 0 | dBm | |||
| Receiver Elec. 3 dB cutoff freq. | 1500 | MHz | ||||
| Optical Center Wavelength | λC | 1265 | 1600 | nm | ||
| Optical Return Loss | 12 | dB | ||||
| LOS De-Assert | LOSD | -24 | dBm | |||
| LOS Assert | LOSA | -34 | dBm | |||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | ||||



