品牌:美国ASI(原装)
起订:1套
供应:700套
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 美国ASI(原装) |
| 型号 | SS03-0001 | 种类 | 电学 |
| 材料 | 混合物 | 材料物理性质 | 导体 |
| 材料晶体结构 | 多晶 | 制作工艺 | 集成 |
| 输出信号 | 模拟型 | 防护等级 | 高 |
| 线性度 | 见说明书(%F.S.) | 迟滞 | 见说明书(%F.S.) |
| 重复性 | 见说明书(%F.S.) | 灵敏度 | 高 |
| 漂移 | 无 | 分辨率 | 高 |
| 离子选择性复合电极 | ||||||
| 型号 | 离子名称 | 离子分子式 | 温度范围 | 可测量参数种类 | ph值范围 | 已知干扰 |
| 43系列凝胶型复合电极 | ||||||
| - | 氨 | NH3 | 0到50 | 大于11 | 挥发性胺 | |
| NH43-0001 | 铵离子 | NH4+ | 0到50 | 4到10 | K+, Na+ | |
| BR43-0001 | 溴离子 | Br- | 0到80 | 1到12 | I-, Cl-, S2-, CN- and NH3 | |
| CD43-0001 | 镉离子 | Cd++ | 0到80 | 2到8 | 不能有Hg2+, Ag+和Cu2+,Pb2+和Fe2+含量高 | |
| CA43-0001 | 钙离子 | Ca++ | 0到50 | 2.5到11 | Pb2+, Hg2+, Si2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, Li+, Tris+, K+, Ba+, Zn2+, Mg2+ | |
| - | 二氧化碳(碳酸根) | CO2 | 0到50 | 4.5到5.2 | 挥发性弱酸 | |
| CL43-0001 | 氯离子 | Cl- | 0到80 | 2到12 | 不能有CN-, Br-, I-, OH-和S2- | |
| CU43-0001 | 铜离子 | Cu++ | 0到80 | 2到6 | 不能有Hg2+ & Ag+; Fe2+, Br-和Cl-含量高 | |
| CN43-0001 | 氰离子 | CN- | 0到80 | 10到14 | 不能有I-, Br-, Cl-和S2- | |
| FL43-0001 | 氟离子 | F- | 0到80 | 5到7 @ 10-6M11 @ 10-1M | OH- | |
| ID43-0001 | 碘离子 | I- | 0到80 | 0到14 | CN-, S2O3 2-, Cl-, S2-, NH3 | |
| PB43-0001 | 铅离子 | Pb++ | 0到80 | 4到7 | 不能有Hg2+, Ag+, Cu2+; Fe2+和Cd2+ | |
| NO43-0001 | 硝酸根 | NO3- | 0到50 | 2.5到11 | CIO4,-, I-, ClO3,-, F- | |
| KT43-0001 | 钾离子 | K+ | 0到50 | 2到12 | Cs+, NH4,+, TI+, H+, Ag+, Tris+, Li+, Na+ | |
| SS43-0001 | 银离子 | Ag+ | 0到80 | 2到12 | Hg2+ | |
| SS43-0001 | 硫离子 | S2- | 0到80 | 2到12 | Hg2+ | |
| - | 钠离子 | Na+ | 0到80 | - | 大于9 | H+, K+ |
| 可充式复合电极 | ||||||
| - | 氨 | NH3 | 0到50 | 大于11 | 挥发性胺 | |
| NH12-0001 | 铵离子 | NH4+ | 0到50 | 4到10 | K+, Na+ | |
| BR03-0001 | 溴离子 | Br- | 0到80 | 1到12 | I-, Cl-, S2-, CN- and NH3 | |
| CD12-0001 | 镉离子 | Cd++ | 0到80 | 2到8 | 不能有Hg2+, Ag+和Cu2+,Pb2+和Fe2+含量高 | |
| CA12-0001 | 钙离子 | Ca++ | 0到50 | 2.5到11 | Pb2+, Hg2+, Si2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, Li+, Tris+, K+, Ba+, Zn2+, Mg2+ | |
| - | 二氧化碳(碳酸根) | CO2 | 0到50 | 4.5到5.2 | 挥发性弱酸 | |
| CL03-0001 | 氯离子 | Cl- | 0到80 | 2到12 | 不能有CN-, Br-, I-, OH-和S2- | |
| CL12-0001 | ||||||
| CU12-0001 | 铜离子 | Cu++ | 0到80 | 2到6 | 不能有Hg2+ & Ag+; Fe2+, Br-和Cl-含量高 | |
| CN03-0001 | 氰离子 | CN- | 0到80 | 10到14 | 不能有I-, Br-, Cl-和S2- | |
| FL03-0001 | 氟离子 | F- | 0到80 | 5到7 @ 10-6M11 @ 10-1M | OH- | |
| ID12-0001 | 碘离子 | I- | 0到80 | 0到14 | CN-, S2O3 2-, Cl-, S2-, NH3 | |
| PB03-0001 | 铅离子 | Pb++ | 0到80 | 4到7 | 不能有Hg2+, Ag+, Cu2+; Fe2+和Cd2+ | |
| NO12-0001 | 硝酸根 | NO3- | 0到50 | 2.5到11 | CIO4,-, I-, ClO3,-, F- | |
| KT12-0001 | 钾离子 | K+ | 0到50 | 2到12 | Cs+, NH4,+, TI+, H+, Ag+, Tris+, Li+, Na+ | |
| SS03-0001 | 银离子 | Ag+ | 0到80 | 2到12 | Hg2+ | |
| SS03-0001 | 硫离子 | S2- | 0到80 | 2到12 | Hg2+ | |
| - | 钠离子 | Na+ | 0到80 | - | 大于9 | H+, K+ |
| 35系列气敏电极及其他 | ||||||
| NH35-0001 | 氨 | NH3 | 0到50 | - | 大于11 | 挥发性胺 |
| 铵离子 | NH4+ | 0到50 | 4到10 | K+, Na+ | ||
| 溴离子 | Br- | 0到80 | 1到12 | I-, Cl-, S2-, CN- and NH3 | ||
| 镉离子 | Cd++ | 0到80 | 2到8 | 不能有Hg2+, Ag+和Cu2+,Pb2+和Fe2+含量高 | ||
| 钙离子 | Ca++ | 0到50 | 2.5到11 | Pb2+, Hg2+, Si2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, Li+, Tris+, K+, Ba+, Zn2+, Mg2+ | ||
| CO35-0001 | 二氧化碳(碳酸根) | CO2 | 0到50 | - | 4.5到5.2 | 挥发性弱酸 |
| 氯离子 | Cl- | 0到80 | 2到12 | 不能有CN-, Br-, I-, OH-和S2- | ||
| 铜离子 | Cu++ | 0到80 | 2到6 | 不能有Hg2+ & Ag+; Fe2+, Br-和Cl-含量高 | ||
| 氰离子 | CN- | 0到80 | 10到14 | 不能有I-, Br-, Cl-和S2- | ||
| 氟离子 | F- | 0到80 | 5到7 @ 10-6M11 @ 10-1M | OH- | ||
| 碘离子 | I- | 0到80 | 0到14 | CN-, S2O3 2-, Cl-, S2-, NH3 | ||
| 铅离子 | Pb++ | 0到80 | 4到7 | 不能有Hg2+, Ag+, Cu2+; Fe2+和Cd2+ | ||
| 硝酸根 | NO3- | 0到50 | 2.5到11 | CIO4,-, I-, ClO3,-, F- | ||
| 钾离子 | K+ | 0到50 | 2到12 | Cs+, NH4,+, TI+, H+, Ag+, Tris+, Li+, Na+ | ||
| 银离子 | Ag+ | 0到80 | 2到12 | Hg2+ | ||
| 硫离子 | S2- | 0到80 | 2到12 | Hg2+ | ||
| NA44-0001 | 钠离子 | Na+ | 0到80 | - | 大于9 | H+, K+ |
| NH35-0001备件: | MD1004-04 | |||||
| CO35-0001备件: | MD1005-04 | |||||



