品牌:佳义软件
起订:1套
发货:1天内
| 品牌 | 佳义软件 | 软件名称 | 佳义企业管理软件版本分类功能对照表 |
| 版本类型 | 标准版/企业版/ISO9000版/行业版 | 版本语言 | 简体中文版 |
| 系统平台要求 | windows2000 | 系统硬件要求 | 常规PC |
| 版权 | 佳义软件 | 软件类型 | 企业管理软件 |
| 配套附件 | 光盘 | 技术支持 | 佳义软件售后服务部 |
| 功能模块 | 进销存(仓库) | 生产管理软件ERP | ||||
| 标准版 | 企业版 | 标准版 | 企业版 | ISO9000 | 行业版 | |
| 一、基础数据管理 | ||||||
| 客户、供应商档案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 材料分类、属性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 材料目录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 部门和仓库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人员 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 公司帐号、会计科目 | √ | |||||
| 二、采购管理 | ||||||
| 采购合同 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 采购计划PP | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 采购订单PO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 采购收货(退货)PR | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 发票/应付款AP | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 采购询价QV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 供应商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 业务商谈记录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 材料代码对照 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 单据明细/分类汇总 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 采购计划进度表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 采购收货进度表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 入库未收票明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他分析图表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 三、销售(与顾客有关过程) | ||||||
| 销售合同 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 销售计划/预测SF | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 客户订单CO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 销售单POS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 发货单(退货)CT | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 发票/应收款AR | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 报价单QC | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 客户 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 业务商谈记录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 材料代码对照SKU | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 单据明细/分类汇总 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户订单进度表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 出库未开票明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他分析图表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 四、库存(产品防护) | ||||||
| 入库单WP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 出库单WR | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 其他入库单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 其他出库单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 仓库调拨IM | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存调整IA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存盘点IC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存期末结转 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 单据明细/分类汇总 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 入、出库汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存明细账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存余额 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 当前库存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 供应商供货明细/汇总 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存ABC、周转等分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 五、生产(生产与服务提供) | ||||||
| 生产计划MP | √ | √ | √ | √ | ||
| 材料需求MR | √ | √ | √ | √ | ||
| 订单进度 | √ | √ | √ | √ | ||
| 部件进度 | √ | √ | √ | √ | ||
| 生产任务单MO | √ | √ | ||||
| 生产领料ML | √ | √ | √ | √ | ||
| 零星领料 | √ | √ | √ | √ | ||
| 生产记录WD | √ | √ | ||||
| 成品入库(返工)WF | √ | √ | √ | √ | ||
| 不良品报告 | √ | √ | ||||
| 计件、工时计算汇总 | √ | |||||
| 单据明细/分类汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
| 分析图表 | √ | √ | √ | √ | ||
| 六、设计(产品设计和开发) | ||||||
| 材料清单模板 | √ | √ | √ | √ | ||
| 材料清单/配方BOM | √ | √ | √ | √ | ||
| 作业标准 | √ | √ | ||||
| 工艺路线 | √ | √ | ||||
| 七、应付帐 | ||||||
| 应付款 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应付未付稽查表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应付明细/汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应付余额表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应付帐龄分析明细/汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 未付款汇总表(按月) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 八、应收帐 | ||||||
| 应收款 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应收未收稽查表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应收明细/汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应收余额表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应收帐龄分析明细/汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 未收款汇总表(按月) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 九、银行现金 | ||||||
| 收款RT | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 付款PT | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 收、付款汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 单位往来明细帐 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 十、会计总账 | ||||||
| 费用 | √ | |||||
| 收入 | √ | |||||
| 记帐凭证 | √ | |||||
| 自动凭证 | √ | |||||
| 银行对帐单 | √ | |||||
| 凭证科目汇总 | √ | |||||
| 期末结帐 | √ | |||||
| 总分类帐 | √ | |||||
| 科目余额 | √ | |||||
| 日记账薄 | √ | |||||
| 会计报表 | √ | |||||
| 十一、人事薪资 | ||||||
| 员工档案 | √ | √ | √ | √ | ||
| 薪资表 | √ | √ | √ | √ | ||
| 考勤表 | √ | √ | √ | √ | ||
| 单据明细/分类汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
| 分析图表 | √ | √ | √ | √ | ||
| 十二、ISO9000 | ||||||
| 质量手册 | √ | |||||
| 质量管理体系:文件控制、记录控制 | √ | |||||
| 管理职责:管理评审 | √ | |||||
| 资源管理:人力资源、生产设备、工模夹具 | √ | |||||
| 产品实现:与顾客有关过程、设计和开发、采购、生产与服务提供、标识和可追溯性、产品防护、计量仪器 | √ | |||||
| 测量分析改进:质量检验、顾客服务、内部审核、纠正和预防措施 | √ | |||||



