人体状态 | 长时间坐 | 短时间坐 | 轻工作 | 重工作 |
| |||||
| 应用 | 办公室 | 餐厅 | 商店轻工业 | 工厂、舞厅 | |||||
冷却 m/s 加热 m/s | 0.10 0.20 | 0.15 0.30 | 0.20 0.35 | 0.30 0.45 |
| |||||
流速m/s | 人体感觉 | |
0~0.08 0.127 0.127~0.25 0.33 0.38 0.38~1.52 | 不舒适,停滞空气的感觉 理想,舒适 基本舒适 不舒适,可以吹动薄纸 对站立者为舒适感之上限 用于工厂和局部空调 | |
允许最大送风温差
送风方式 | 下列房间高度m | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侧送,大风量 侧送,小风量 顶棚散流器 | 6.5 9.0 9.5 | 8.3 11 16 | 10 13 17 | 12 15 18 | 14 17 18 |
送风方式 | 单位地板面积的 送风量l/s m | 工作区平均 流速m/s | 换气次数1/h |
| ||||
| 侧送百叶风口 条形风口 局部孔板送风 顶棚散流器 顶棚孔板送风 | 3~6 4~10 5~15 5~25 5~50 | 0.13~0.18 0.10~0.18 0.10~0.18 0.10~0.25 0.05~0.15 | 7 12 18 30 60 | ||||
应用场所 | 以噪声控制主风管 | 以摩擦阻力控制 | |||
送风主管 | 回风主管 | 送风支管 | 回风支管 | ||
住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂 | 3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 | 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 10.0 15.0 | 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 | 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 | 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 |
推荐的送风口流速
应用场所 | 流速m/s |
| ||
| 播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室 私人办公室 一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下 | 1.5~2.5 2.5~3.5 2.5~3.8 2.5~4.0 5.0~6.0 5.0 7.5 10.0 | ||
应用场所 | 住宅 | 公共建筑 | 工厂 | |||
推荐 | 最大 | 推荐 | 最大 | 推荐 | 最大 | |
室外空气入口 空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平) 支风管(垂直) | 2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 | 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 | 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 | 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 | 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 | 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 |
以噪音标准控制的允许送风流速
应用场所 | 流速m/s |
| ||
| 图书馆,广播室 住宅,公寓,私人办公室,医院房间 银行,戏院,教室,一般办公室,商店,餐厅 工厂,百货公司,厨房 | 1.75~2.5 2.5~4.0 4.0~5.0 5.0~7.5 | ||
回风格棚的推荐流速
位置 | 近座位 | 逗留区以上 | 门下部 | 门上部 | 工业用 |
| ||||||
| 流速m/s | 2~3 | 3~4 | 4 | 3 | >=4 | ||||||
系统 | 商业 | 工业 | |
低速 | 送风、最大流速 送风、一般流速 回风、最大流速 回风、一般流速 | 13 6~11 10 7.5~9 | 13 11~13 13 9~13 |
高速、一般 | 13 | 13~25 | |
百叶窗的推荐流速
位置 | 新风 | 回风 | 减湿器正面 | 减温器旁通 | 加热器旁通 |
| ||||||
| 流速m/s | 2.5~4 | 6~6 | 2~4 | 7.5~12 | 5~7.5 | ||||||
应用场所 | 盘形送风口 | 顶棚送风口 | 侧送风口 |
| ||||
| 广播室 医院疗房 饭店房间、会客室 百货公司、剧场 教室、图书馆、办公室 | 3.0~4.5 4.0~4.5 4.0~5.0 6.0~7.5 5.0~6.0 | 4.0~4.5 4.5~5.0 5.0~6.0 6.2~7.5 6.0~7.5 | 2.5 2.5~3.0 2.5~4.0 5.0~7.0 3.5~4.5 | ||||