| 系统名称 | 项号 | 检 测 项 目 名 称 | 单位 | 收费标准 | 数量 | 小 计 | ||
| (1) | 送风机功能检测 | 台 | 45.90 | 0.00 | ||||
| 排烟机功能检测 | 台 | 45.90 | 0.00 | |||||
| 三、 | (2) | 送风口 | 个 | 21.60 | 0.00 | |||
| 排烟口 | 个 | 21.60 | 0.00 | |||||
| (3) | 楼梯间正压值的测量 | 区 | 44.55 | 0.00 | ||||
| 防 | (4) | 前室或合用前室正压值的测量 | 层 | 33.75 | 0.00 | |||
| (5) | 走廊、大厅排烟口风速 | 区 | 20.25 | 0.00 | ||||
| 排 | 走廊、大厅排烟口风量 | 区 | 20.25 | 0.00 | ||||
| (6) | 中庭排烟量 | 处 | 67.50 | 0.00 | ||||
| 烟 | (7) | 地下车库排烟量 | 区 | 33.75 | 0.00 | |||
| (8) | 送风管道的安装质量 | 路 | 22.50 | 0.00 | ||||
| 系 | 送风管道的安装位置 | 路 | 22.50 | 0.00 | ||||
| 排烟管道的安装位置 | 路 | 22.50 | 0.00 | |||||
| 统 | 排烟管道的安装质量 | 路 | 22.50 | 0.00 | ||||
| (9) | 排烟防火阀检测 | 个 | 6.75 | 0.00 | ||||
| (10) | 正压送风手动控制功能 | 层 | 135.00 | 0.00 | ||||
| 正压送风自动控制功能 | 层 | 135.00 | 0.00 | |||||
| 机械排烟手动控制功能 | 层 | 135.00 | 0.00 | |||||
| 机械排烟自动控制功能 | 层 | 135.00 | 0.00 | |||||
| 合计 | ¥0.00 | |||||||
欢迎到