类型 |
多款供选 |
适用卡类 |
Mifare1读头 |
感应距离 |
5-8(cm) |
感应方式 |
非接触式读卡 |
工作频率 |
13.56(Khz) |
读卡时间 |
0.2(s) |
品牌 |
谊商 |
型号 |
YS-3M |
性能指标
电压 | DC 6-15v |
电流 | 最大工作电流 40 mA |
工作频率 | 13.56MHz±5kHz |
支持标准 | 符合ISO14443A-2 |
读卡响应时间 | <200 ms |
支持卡片操作 | 读取卡片序列号 |
数据输出格式 | Weignad 26 / Weignad 34 / RS232 /RS485 |
支持卡片 | Mifare1k/Mifare 4k/Mifaer UltraLight等符合IS014443A标准卡片 |
操作距离 | 不同使用环境及不同厂家卡片会有所不同(测试卡片采用达华封装Mifare1k卡,12V电源。 |
稳定读卡距离 | 70mm |
数据传输距离 | 100米(不同通讯线及不同控制器可能影响该数据) |
设备保护 | 电源反接保护。 |
数据线耐压保护 | 最高可承受±15v |
工作环境温度 | -10℃ 至60℃ |
储存温度 | -20℃ 至80℃ |
防护等级 | IP65,(环氧树脂)防噴水,防灰尘。 |
接线定义:
名称 | 颜色 | 说明 |
VCC | 红色 | 电源正极 |
GND | 黑色 | 电源负极 |
DATA0 | 绿色 | weigand数据线 |
DATA1 | 白色 | weigand数据线 |
LED | 橙色 | LED控制线,低电平有效 |
BUZ | 黄色 | 蜂鸣器控制线,低电平有效 |
卡数据输出格式(Weignad 26):当有卡片感应到时,卡片的序列号将通过Data0与Data1这两条数据线输出。Data0与Data1在没有数据输出的情况下,都为高电平。l逻辑定义数据位0在Data0线上产生一个宽度为400us的低电平。数据位1在Data1线上产生一个宽度为400us的低电平。每一位数据的长度为2400us每张卡都有一串4个字节的序列号,我们输出其中后面三个字节。在前面加前12位偶校验位,后面加后12位奇校验位,共26位数据。例如:卡号为: 6B 3D 12 D6输出数据为: 3D 12 D6Weigand26编码:
0 | 00111101 | 00010010 | 11010110 | 1 |
偶校验 | 3D | 12 | D6 | 奇校验 |