| 是否提供加工定制 | 是 | 产品型号 | SB-7530FL7/8830FL8/8830FL9 |
| 传输带宽范围 | 45-750 / 45-862(MHz) | 输出路数 | 2路/3路/4路 |
| 增益 | 30(dB) | 尺寸 | 133x76x37(cm) |
| 生产厂家 | 厦门视贝科技有限公司 | 输入路数 | 1路 |
| 项目名称 | SB-7530FL7 | SB-8830FL8 | SB-8830FL9 |
| 带宽 (MHz) | 45-750 | 45-860 | 45-860 |
| 整机增益(dB) | 30±2 | ||
| 增益调整(dB) | 0-10 | ||
| 带内平坦度(dB) | ±0.75 | ||
| 斜率(dB) | 5 | ||
| 噪声系数(dB) | ≤5 | ||
| 消耗功率(W) | 2 | ||
| 输出口 | 2路 | 3路 | 4路 |
欢迎到


