| 是否提供加工定制 | 是 | 产品型号 | SB-7520FL2 /SB-7530FL2 |
| 传输带宽范围 | 45—750(MHz) | 输出路数 | 3路 |
| 增益 | 20 / 30(dB) | 尺寸 | 162x100x48(cm) |
| 生产厂家 | 厦门视贝科技有限公司 | 输入路数 | 1路 |
| 项目名称 | SB-7520FL7 | SB-7530FL7 |
| 带宽 (MHz) | 45-750 | |
| 整机增益(dB) | 20±2 | 30±2 |
| 增益调整(dB) | 0-10 | |
| 带内平坦度(dB) | ±0.75 | |
| 斜率(dB) | 5 | |
| 噪声系数(dB) | ≤5 | |
| 消耗功率(W) | 2 | |
| 最大输出电平(dBμV) | 105 | 107 |
| 输出口 | 3 | |
| 外形尺寸(mm) | 162x100x48 | |
欢迎到


