| 电源 | 220V±10%;110V±10%(V) | 类型 | 数字监控主机 |
| 通讯接口 | 1个RS422口,1个RS232口,2个USB接口,4个SATA接口 | 工作温度 | 0℃~50℃(℃) |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(%) | 适用范围 | N/A |
| 硬盘容量 | 支持SATA硬盘存储录像,支持单个硬盘容量为2TB | 录像帧数 | 25fps(PAL),支持用户自定义帧率 |
| 监视分辨率 | N/A | 录像分辨率 | PAL:352×288(CIF) NTSC:320×240(CIF) |
| 设备内存 | N/A |
| 产品特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎到【弱电论坛】来学习和讨论问题!| ★电工电气产品供求、电气展会、人才、电气技术文章、图库、电气技术论坛等相关内容,请跳转至【电气之家网】--- 可直接使用本站会员名和密码登陆!(首次使用需要激活账户) | ||
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 电源 | 220V±10%;110V±10%(V) | 类型 | 数字监控主机 |
| 通讯接口 | 1个RS422口,1个RS232口,2个USB接口,4个SATA接口 | 工作温度 | 0℃~50℃(℃) |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(%) | 适用范围 | N/A |
| 硬盘容量 | 支持SATA硬盘存储录像,支持单个硬盘容量为2TB | 录像帧数 | 25fps(PAL),支持用户自定义帧率 |
| 监视分辨率 | N/A | 录像分辨率 | PAL:352×288(CIF) NTSC:320×240(CIF) |
| 设备内存 | N/A |
| 产品特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||