尺寸 | 15(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
有效图像尺寸 | 30.6*23(cm) | 环境温度 | 40(℃) |
电源 | 12(V) | 分辨率 | 1024*768 |
品牌 | 安立信 | 颜色 | 彩色监视器 |
消耗功率 | 35W(w) | 类型 | 液晶监视器 |
型号 | LC-MS1501 |
项目 | 参数 |
规格型号 | LC-MS1501 |
面板尺寸 | 15″ |
显示面积 | 306mm(W)×230mm(H) |
显示模式 | 4:3 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1024×768 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.297(H)×0.297(V) |
亮度(nits) | 350cd/㎡ |
对比度 | 450:1 |
视角 | 1700/1500 |
响应时间 | 8ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 2(BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
(VGA)D-15针RGB输入 | 1 |
HDMI数据接口 | 1 |
复合视频输出 | 1(BNC×1) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | DC12V/4A |
最大功率损耗 | ≦35W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(宽×高×厚) | 329mm×270mm×59mm |