| 尺寸 | 10(英寸) | 频率 | 100(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 33(cm) | 环境温度 | -20~50(℃) |
| 电源 | 220(V) | 分辨率 | 1000 |
| 品牌 | 普天视 | 颜色 | 黑白监视器 |
| 类型 | 监控器 | 型号 | pts-1001 |
| 项 目 | PTS-1001/PTS-1001A | PTS-1401/PTS-1401A | PTS-1701A |
| PTS-1401G | |||
| 屏幕尺寸 | 10" | 14" | 17" |
| 输入电压 | AC 110V/60HZ 220V/50HZ | ||
| 功耗 | 20W | 40W | 50W |
| 水平清晰度 | 1000电视线 | 800电视线(PTS-1401) | 800电视线 |
| 1000电视线(PTS-1401G) | |||
| 输入阻抗 | 75Ω/高阻,开关切换 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ +45℃ | ||
| 音频输出 | 1W(PTS-1001A) | 2W(PTS-1401A) | 2W |
| 重 量 | 5.5Kg | 10Kg | 13Kg |
| 外形尺寸 | 230mm(W)*235mm(H)*255mm(D) | 325mm(W)*315mm(H)*310mm(D) | 410mm(W)*378mm(H)*370mm(D) |
欢迎到


