| 尺寸 | 14(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 46.66(cm) | 电源 | 220(V) |
| 分辨率 | 800 | 品牌 | 普天视 |
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 60(w) |
| 类型 | 监视器 | 型号 | pts-1401c |
| -1401C | |||||||
| 屏幕尺寸 | 14"超平彩色显像管 | ||||||
| 输入电压 | AC 90V ~ 250V 50/60HZ | ||||||
| 功耗 | 60W | ||||||
| 制式 | PAL,NTSC自动切换 | ||||||
| 水平清晰度 |
| ||||||
| 工作温度 | -20℃ ~ +45℃ | ||||||
| 音频输出 | 3W | ||||||
| 重 量 | 13.5Kg | ||||||
| 外形尺寸 | 355mm(W)*325mm(H)*380mm(D) | ||||||
欢迎到【弱电论坛】来学习和讨论问题!| ★电工电气产品供求、电气展会、人才、电气技术文章、图库、电气技术论坛等相关内容,请跳转至【电气之家网】--- 可直接使用本站会员名和密码登陆!(首次使用需要激活账户) | ||
| 尺寸 | 14(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 46.66(cm) | 电源 | 220(V) |
| 分辨率 | 800 | 品牌 | 普天视 |
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 60(w) |
| 类型 | 监视器 | 型号 | pts-1401c |
| -1401C | |||||||
| 屏幕尺寸 | 14"超平彩色显像管 | ||||||
| 输入电压 | AC 90V ~ 250V 50/60HZ | ||||||
| 功耗 | 60W | ||||||
| 制式 | PAL,NTSC自动切换 | ||||||
| 水平清晰度 |
| ||||||
| 工作温度 | -20℃ ~ +45℃ | ||||||
| 音频输出 | 3W | ||||||
| 重 量 | 13.5Kg | ||||||
| 外形尺寸 | 355mm(W)*325mm(H)*380mm(D) | ||||||