| 类型 | 非接触式读卡 | 品牌 | RIGHT VISION |
| 适用卡类 | EM/IC/CPU | 感应距离 | 1-10(cm) |
| 工作频率 | 125(Khz) | 读卡时间 | 0.1(s) |
| 型号 | RV900 | 存储量 | 1000 |
| l集电控机柜锁、门禁、门磁和智能卡读卡器于一体,安装简单,经济实用; |
| l适用场所:各种机柜、户外柜、整体机房、大中型储物柜。 |
| 型号 | RV900LC-A01EM | RV900LC-A01IC | RV900LC-A02EM | RV900LC-A02IC |
| 读卡类型 | EM | Mifare 1/cpu | EM | Mifare 1/cpu |
| 读卡距离 | 40-80mm | 10-40mm | 40-80mm | 10-40mm |
| 读卡频率 | 125KHz | 13.56MHz | 125KHz | 13.56MHz |
| 输出格式 | TCP/IP | RS485 | ||
| 传输距离 | 1200m | |||
| 用户数量 | 〉400 | |||
| 脱机存储记录 | 〉1000 | |||
| 材质 | 主体为不锈钢和压铸合金 | |||
| 开门方式 | 读卡开锁、远程电脑命令开锁 | |||
| 颜色 | 银色(不锈钢本色)、黑色 | |||
| 表面处理 | 抛光/钝化/拉丝 | |||
| 浪涌 | 电源线共模1kV、差模2kV,信号线共模1kV | |||
| 防雷等级 | 电源口防雷:直流电源口满足差模1kV、共模2kV(判据B)的浪涌测试等级 | |||
| 防水等级 | IP55 | |||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |||
| 工作电源 | DC12V±10% | |||
| 功耗 | 1WMAX | |||
| 尺寸(mm) | 180(W) x47(D) x72.4(H) | |||
| 重量 | 0.7kg | |||
欢迎到



