品牌 | 希望之星 | 型号 | 1703 |
屏幕比例 | 4:3 | 分辨率 | 1280*1024 |
点距 | 0.264(mm) | 平均亮度 | 400(cd/m2) |
对比度 | 700:1 | 响应速度 | 5(ms) |
面板类型 | TFT | 接口类型 | 15针 D-Sub |
功率 | 35(W) | 认证 | 3C认证 |
尺寸 | 17(英寸) |
品牌 | 希望之星 | 型号 | 1708GP |
屏幕比例 | 4:3 | 尺寸 | 17(英寸) |
分辨率 | 1280*1024 | 点距 | 0.264(mm) |
平均亮度 | 450(cd/m2) | 对比度 | 700:1 |
响应速度 | 5(ms) | 面板类型 | TFT |
接口类型 | 15针 D-Sub | 认证 | 3C认证 |
17"液晶显示器(4:3)带钢化玻璃 |
推荐分辨率:1280×1024@60HZ |
点距: 0.264mm对比度: 700:1 |
亮度:450cd/m2 |
响应时间:5msColor:16.7M |
可视角度:H:160°;V:150° |
带嗽叭 | 20 |
带TV、AV | 110 |
带DVI | 20 |