| 产品类别 | 等离子电视 | 品牌 | 正元泰(ZYT) |
| 型号 | PDP-42XX | 产品类型 | 大尺寸720p系列 |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1024×768 | 反应时间 | 0 |
| 对比度 | 1000-3000:1 | 额定电压 | 240 |
| 额定功率 | 350 | 额定频率 | 50~60 |
| 光亮度 | 1500 | 色彩 | 16.5 |
| 画面显示 | 16:9 | 视野角度 | 178 |
| 接收制式 | PAL | 接口 | 都有 |
| 音频输入/输出 | 有 | 机身尺寸 | 详谈 |
| 重量 | 详谈 |
| 机型规格表 | ||||
| 等离子电视 | 型号 | PDP-42SPXX系列 | PDP-50SPXX系列 | PDP-63SPXX系列 |
| 液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 42英寸 | 50英寸 | 63英寸 |
| 显示比例 | (16:9) | (16:9) | (16:9) | |
| 分辨率 | 1024(水平) x 768(垂直) | 1366(水平) x 768(垂直) | 1920(水平) x 1080垂直) | |
| 对比度 | 10000:1 (PAL) | 10000:1 (PAL) | 1000000:1 (60Hz) | |
| 反应时间 | 0毫秒 | 0毫秒 | 0毫秒 | |
| 亮度 | 1500 cd/m2 (PAL) | 1500 cd/m2 (PAL) | 1500 cd/m2 (PAL) | |
| 可视角度(左/右) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
| 电视 制式 | 彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC(模拟)DVB / ATSC(数字) | PAL/SECAM/NTSC(模拟)DVB / ATSC(数字) | PAL/SECAM/NTSC(模拟)DVB / ATSC(数字) |
| 声音制式 | B/G, D/K, I, L/L, M/N | B/G, D/K, I, L/L, M/N | B/G, D/K, I, L/L, M/N | |
| OSD 语言 | 中文,英语,西班牙语,俄语,德语,法语等。 | 中文,英语,西班牙语,俄语,德语,法语等。 | 中文,英语,西班牙语,俄语,德语,法语等。 | |
| 输出/输入端口 | 喇叭 | 10W +10W | 10W +10W | 12W +12W |
| 高频头 | 有 | 有 | 有 | |
| S 端子 | 有 | 有 | 有 | |
| TV-输入 | 有 | 有 | 有 | |
| AV-输入 | 有 | 有 | 有 | |
| VGA-输入 | 有 | 有 | 有 | |
| 色差分量 | 有 | 有 | 有 | |
| 画中画 | 有 | 有 | 有 | |
| HDMI | 有 | 有 | 有 | |
| AV-输出 | 有 | 有 | 有 | |
| USB-输入 | 可选 | 有 | 有 | |
| 电源 | 电源 | AC 110V~240V,50/60HZ | AC 110V~240V,50/60HZ | AC 110V~240V,50/60HZ |
| 额定功耗 | 350W | 460W | 630W | |
| 环境 | 操作温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 操作湿度 | 20%-80%RH | 20%-80%RH | 20%-80%RH | |
| 储存温度 | .-20℃-60℃ | .-20℃-60℃ | .-20℃-60℃ | |
| 储存湿度 | 10%-75%RH | 10%-75%RH | 10%-75%RH | |
| 附件 | 电源线,遥控器,说明书 | 电源线,遥控器,说明书 | 电源线,遥控器,说明书 | |
欢迎到


