尺寸 |
46(英寸) |
频率 |
.70(Hz) |
有效图像尺寸 |
1025.7(W)×579.8(H)×130(D)(cm) |
环境温度 |
-20℃-60(℃) |
电源 |
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz(V) |
分辨率 |
1920x1400 |
品牌 |
宝伦 |
颜色 |
彩色监视器 |
消耗功率 |
220(w) |
类型 |
液晶监视器 |
型号 |
BL-46P |
| |
46寸高清液晶DID拼接屏:系统采用超级数字驱动系统,具有国内最先进的频变技术和六基色技术.有效解决了因响应时间过慢而导致运动图面出现拖尾和残影现象,确保运动画面更清晰流畅,精确无残影。在播放监控运动图象的时候能够更加清晰流畅的显示在大屏幕上三星独有的7.3mm超窄边显示技术,开创液晶拼接新时代三星独有的DID显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温全新的“超宽视角延展技术”(S-PVA&S-IPS),可视角度可达178度高可靠性、高稳定性,支持7*24小时不间断工作,寿命可达6万小时以上图像清晰、艳丽、自然、流畅、抖动小、无拖影具有复合视频、分量视频、RGBHV、VGA、DVI 等多种信号接口兼容性和灵活性,拼接规模不受限制,最大能扩展到256屏安防监控、广告传媒、金融交通等多个领域的用户提供了全方位解决方案
指标 | 型号 | DY-46P | |
面板 | 单元尺寸(mm) | 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) |
对角线尺寸 | 46" |
类型 | S-PVA(DID) |
屏幕长宽比例 | 16:9 |
点距 | 0.7455(H) * 0.7455(V) |
分辨率 | 1366*768 |
兼容分辨率 | 1920x1080向下兼容 |
视频制式 | NTSC;PAL;SECAM |
亮度(标准值) | 460 cd/m2 |
对比度 | 3000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 178/178 |
响应时间(灰阶) | 8ms |
显示色彩 | 1677万色 |
色域 | 92% |
水平扫描频率(kHz) | 31.5-91.1 |
垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
连接方式 | PC输入 | VGA/DVI/BNC |
视频输入 | CVBS |
控制输入/输出 | RS-232 |
网络功能 | X |
电源 | 功耗(最大) | 450w |
待机功耗(最大) | 5W |
电源管理 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
机械指标 | 支架安装 | 定制 |
重量 | 33.0Kg |
尺寸(mm) | 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) |
边框厚度 | 左上:4.3mm;右下:2.4mm(盲区:0.5 mm) |
运行环境 | 运行温度 | 5℃~ 40℃ |
湿度 | 10~80% |
环境高度(海拔) | 3000m |
平均无故障运行时间 | 40000小时 |
特性 | 特性 | -指示灯实时监控- 温度传感器- 内置风扇- 视频墙功能- RS232环路控制 |
安装辅材 | 系统设备连接线材 | 定制 |
显示单元支架 | 定制 |
附件 | 手册 | 保修卡, 大屏应用管理软件光盘 |
连接线 | D-Sub,电源线,串口控制线 |
.-