| 尺寸 |
46(英寸) |
频率 |
60(Hz) |
| 有效图像尺寸 |
1018.353(H)×572.544(V) mm(cm) |
环境温度 |
-20+60(℃) |
| 电源 |
AC100~240V,50/60Hz(V) |
分辨率 |
1366×768 WXGA 8Bit |
| 品牌 |
专显 |
颜色 |
彩色监视器 |
| 消耗功率 |
250(w) |
类型 |
液晶监视器 |
| 型号 |
S4605 |
| |
| 产品名称 | 46〞液晶拼接显示器 |
| 型 号 | S4605 |
| 拼接缝隙 | ≤6.7 mm |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1366×768 WXGA 8Bit |
| 拼接组合方式 | 任意行×任意列 |
| 颜色 | 标准颜色 | 16.7M |
| 最大颜色值 | Full Color |
| 液晶面板 | 类型 | DID TFT-LCD |
| 显示范围 | 1018.353(H)×572.544(V) mm |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 对比度 | 4500:1 |
| 响应时间 | 8ms |
| 可视角度 | 178°(上下/左右) |
| 行频 | 43-53KHz |
| 场频 | 60Hz |
| 功能接口 | 制式 | PAL/NTSC |
| CVBS输入/输出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
| S-video输入 | null |
| YUV信号格式 | 1920×1080P(60Hz)向下兼容 |
| VGA支持模式 | 1366×768(60Hz)向下兼容 |
| DVI输入/输出 | 1 |
| 通讯接口 | RJ485环路输/入输出 |
| 工作要求 | 电源 | AC100~240V,50/60Hz |
| 最大功耗 | 250W |
| 温度 | 0℃~60℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% |
| 温度 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~90% |
| 安装方式 | 机柜式/壁挂式/移动式/嵌入式 |
| 操作方式 | 专显软件或按照客户要求定制 |
| 产品结构 | 冷轧钢板/铝型材 |
| 外形尺寸 | W1025.653×H579.844 mm |
| 单元重量 | 26.5kg |
主要功能特性●任意拼接组合功能●图像漫游、叠加功能●采用高亮度、高对比度、高色域处理技术●最新的色彩校正技术及独特的宽视角处理技术●3D高画质图像数字降噪处理技术●RC智能自适应数字处理技术●视频高清双码流及宽动态场频同步自适应技术●智能自动消残影技术●超窄边超薄超轻设计●安装便捷、结构灵活、操作简单●环保低碳、24小时不间断工作、安全稳定。