品牌 |
东灵 |
型号 |
vp420-2100 |
数码相机类型 |
其他 |
有效像素 |
200万及以下 |
光学变焦倍数 |
16倍 |
液晶屏尺寸 |
4(英寸) |
最大分辨率 |
520万像素 |
存储介质 |
其他 |
数码变焦倍数 |
16倍 |
机身颜色 |
黑色 |
VP420-2100高清晰数码展台光学及视频影系统
型号功能特点 | 2100 | 2100A | 2100B | 2100C | 2100D | 2100E |
有效像素 | 85万 | 85万 | 130万 | 130万 | 320万 | 520万 |
水平清晰度 | 600线 | 600线 | 700线 | 700线 | 1000线 | 1300线 |
光学放大 | 12X | 12X | 16X | 16X | 10X | 10X |
数码放大 | 10X | 10X | 10X | 10X | 8X | 8X |
成像元件 | 1/3CCD | 1/3CCD | 专业CCD | 专业CCD | 专业CCD | 专业CCD |
对焦光圈 | 电动/自动 | 电动/自动 | 电动/自动 | 电动/自动 | 电动/自动 | 电动/自动 |
白平平衡 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
图像功能 | 储存、黑白、对比、冻结、负片、同屏对比 |
信号传输及显示系统
红蓝亮度调节 | 有 |
镜头旋转角度 | 多角度:水平方向、垂直方向 |
RGB输入/输出 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
RGB输出分辨率 | 1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1290×1080 | 1290×1080 |
控制接口 | RS232/USB |
音频输入输出 | 3.5插口×3 |
视频输入输出 | RCA×2 |
其它指标
展台电源输入 | DC12V≤4A |
侧灯 | 1.5WLED |
背光灯 | 1WLED背光板 |
工作温度 | -5℃~50℃ |
体积(mm) | 展开440×407×550 收起440×345×180 |
净重(kg) | 3.8 |