| 品牌 |
POFC |
型号 |
GGP 62.5/125 多模光纤 |
| 光纤芯数 |
单芯 |
光缆外径 |
0.25(mm) |
| 重量 |
0.07(kg/km) |
允许抗拉强度 |
5(N) |
| 允许侧压力 |
10(N/100mm) |
适用范围 |
适用于室内外光缆纤,适用于光纤排列,光纤列阵 |
62.5/125 多模 GGP 光纖(GGP 62.5/100/125/250μm fiber)in产于台湾GGP光纖*U.S.Pat No (s). Re 36,146. Licenses granted by3MIPCProduct Name: GGP625
| OPTICAL CHARACTERISTICS |
| Characteristics | Conditions | Specified Values | Unit |
| | | | |
| Attenuation Coefficient | 850 nm | ≦ 4.0 | | 〔dB/km〕 |
| 1300 nm | ≦ 1.5 | | 〔dB/km〕 |
| Bandwidth | 850 nm | ≧ 200 | | 〔MHz·km〕 |
| 1300 nm | ≧ 300 | | 〔MHz·km〕 |
| Numerical Aperture | | 0.275 ± 0.015 | |
| | | | |
| BACKSCATTER CHARACTERISTICS |
| Attenuation Directional Uniformity | | ≦ 0.05 | 〔dB/km〕 |
| Attenuation Uniformity | | ≦ 0.05 | 〔dB〕 |
| Group Index of Refraction | 850 nm | 1.491 | |
| 1300 nm | 1.486 | |
|
| PHYSICAL CHARACTERISTICS |
| Core Diameter | | 62.5± 2.5 | 〔µm〕 |
| Core Non- circularity | | ≦ 6 | 〔 %〕 |
| Core / Cladding Concentricity Error | | ≦ 3.0 | 〔µm〕 |
| Cladding Diameter | | 100 ± 3 | 〔µm〕 |
| Cladding Non-Circularity | | ≦ 2.0 | 〔 %〕 |
| P-Coat Diameter | | 125 ± 2 | 〔µm〕 |
| P-Coat Non-Circularity | | ≦ 2.0 | 〔%〕 |
| P-Coat Concentricity Error | | ≦ 3.0 | 〔µm〕 |
| Coating Diameter | | 245 ± 10 | 〔µm〕 |
| Coating Non-Circularity | | ≦ 6.0 | 〔%〕 |
| Coating Concentricity | | ≦ 12.5 | 〔µm〕 |
| Fiber curl | | ≧ 2 | 〔m〕 |
| Proof Test | | 100 | 〔Kpsi〕 |
| Bend Induced Attenuation at 1300 nm | ≦ 1.0 | 〔dB〕 |
| (100 turns around a mandrel of 75 mm diameter) | | |
| Coating Strip Force (Typical) | | 130 | 〔g〕 |
| Dynamic fatigue constant (nd) | >30 | |
| Length (Typical) | 1.0~8.8 | 〔km〕 |
|
| ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS |
| Temperature Dependence at 850 nm and 1300 nm | ≦ 0.5 | 〔dB/km〕 |
| Induced Attenuation – 40oC to +85oC | | |
| Watersoak Dependence at 850 nm and 1300 nm | ≦ 0.5 | 〔dB/km〕 |
| Induced Attenuation at 23oC for 30 days | | |
| Damp Heat Dependence at 850 nm and 1300 nm | ≦ 0.5 | 〔dB/km〕 |
| Induced Attenuation at 85oC, 85%R.H., 30 days |