品牌 |
图锐 |
型号 |
YX3-6A47 |
机柜容量 |
47(U) |
风扇数 |
2 |
外形尺寸 |
600*2200*960(cm) |
| |
【标准】 符合ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2- 92标准,兼容19"国际标准,公制标准和ETSI标准【产品特性】●带透气高密度六角网孔的前门和后门,方便通风散热,提高内置设备运行可靠性;●可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;●可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;●可同时安装万向轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG,移动承载600KG;●可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看;●框架板厚=2.0mm,覆板厚=1.2mm;也可由投标方客户指定;●全部选用优质冷轧钢板制作;●高级旋把机柜门锁;◇静载达800kg;◇宽度600、800mm;◇深度600、800、1000、1200mm;◇高度18U,22U,27U,32U,37U,42U,47U◇前部两侧加装带盖走线槽;◇槽盖可以快速拆装,方便安装和维护;◇内部最大宽度空间可达740mm;◇可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式服务器或其他设备;◇可以将19〃扩展成23〃,25〃,27〃安装(需要另外订购)。【材料】:全部选用SPCC优质冷轧钢板制作【厚度】:方孔条2.0mm,其他1.2mm【表面处理】:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑
订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 包装尺寸W*D*H | 体积(CBM) |
YX3.6618 | 18 | 600 | 600 | 988 | 620*620*1028 | |
YX3.6818 | 800 | 620*820*1028 | |
YX3.6018 | 1000 | 620*1020*1028 | |
YX3.6622 | 22 | 600 | 600 | 1166 | 620*620*1196 | |
YX3.6822 | 800 | 620*820*1196 | |
YX3.6022 | 1000 | 620*1020*1196 | |
YX3.6627 | 27 | 600 | 600 | 1388 | 620*620*1418 | |
YX3.6827 | 800 | 620*820*1418 | |
YX3.6027 | 1000 | 620*1020*1418 | |
YX3.6632 | 32 | 600 | 600 | 1610 | 620*620*1640 | |
YX3.6832 | 800 | 620*820*1640 | |
YX3.6032 | 1000 | 620*1020*1640 | |
YX3.6637 | 37 | 600 | 600 | 1833 | 620*620*1863 | |
YX3.6837 | 800 | 620*820*1863 | |
YX3.6037 | 1000 | 620*1020*1863 | |
YX3.6237 | 1200 | 620*1220*1863 | |
YX3.6642 | 42 | 600 | 600 | 2055 | 620*620*2085 | |
YX3.6842 | 800 | 620*820*2085 | |
YX3.6042 | 1000 | 620*1020*2085 | |
YX3.6242 | 1200 | 620*1220*2085 | |
YX3.8642 | 800 | 600 | 870*670*2085 | |
YX3.8842 | 800 | 870*870*2085 | |
YX3.8042 | 1000 | 820*1020*2085 | |
YX3.8242 | 1200 | 620*1220*2085 | |
YX3.6647 | 47 | 600 | 600 | 2277 | 620*620*2307 | |
YX3.6847 | 800 | 620*820*2307 | |
YX3.6047 | 1000 | 620*1020*2307 | |
YX3.6247 | 1200 | 620*1220*2307 | |
欢迎浏览我公司更多产品信息或致电与我们联系福州翼翔电讯有限公司0591-87242019、87242319