| 品牌 | 中性 | 型号 | 中性 |
| 使用温度 | --(℃) | 储存温度 | --(℃) |
| 抗拉强度 | --(N) | 抗压强度 | --(N) |
| 适用范围 | -- |
| Cores Standard&No. (mm) | Approx O.D (mm) | |
| Flat | 2C*5/0.10 | 2.0*4.0 |
| 4C*5/0.10 | 2.2*4.4 | |
| 6C*5/0.10 | 2.5*5.0 | |
| 8C*5/0.10 | 3.0*6.0 | |
| Round | 1P(2*1/0.50) | 2.6 |
| 2P(4*1/0.50) | 3.2 | |
| 3P(6*1/0.50) | 3.6 | |
| 4P(8*1/0.50) | 4.1 | |
| 5P(10*1/0.50) | 4.7 | |
| 6P(12*1/0.50) | 4.9 | |
| 7P(14*1/0.50) | 5.2 | |
| 8P(16*1/0.50) | 5.4 |
欢迎到


