| 品牌 | 永博 | 型号 | BV |
| 线芯材质 | 裸铜线 | 芯数 | 1 |
| 护套材质 | PVC | 电线最大外径 | 3.5(mm) |
| 护套厚度 | 0.7(mm) | 产品认证 | CCC |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线规格及主要性能(BV) | ||||
| 标称截面(mm) | 单线根数 | 绝缘厚度 | 电缆外径 | 70°C最小绝缘电阻(Ω/KM) |
| 0.75 | 1 | 0.6 | 2.6 | 0.014 |
| 1 | 1 | 0.6 | 2.8 | 0.013 |
| 1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 0.011 |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 0.01 |
| 4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 0.0085 |
| 6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 0.007 |
| 10 | 7 | 1 | 6.8 | 0.007 |
| 16 | 7 | 1 | 8 | 0.005 |
| 25 | 7 | 1.2 | 9.8 | 0.005 |
| 35 | 7 | 1.2 | 11 | 0.004 |
| 50 | 19 | 1.4 | 13 | 0.0045 |
| 70 | 19 | 1.4 | 15 | 0.0035 |
| 95 | 19 | 1.6 | 17 | 0.0035 |
欢迎到


