| 类型 | 抢险救援消防车 | 品牌 | 重汽 |
| 排量 | 3.5(L) |
| ※ 整车技术参数: | ||||||||||
| 公告批次 | ||||||||||
| 总质量 | Kg | 29650 | ||||||||
| 额定载质量 | Kg | 11500 | ||||||||
| 整备质量 | Kg | 14200 | ||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | ×× | ||||||||
| 货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | ×× | ||||||||
| 接近角/离去角 | o | 15/12 | ||||||||
| 前悬/后悬 | mm | 1560/2640 | ||||||||
| 产品识别代号 | ||||||||||
| 最高车速 | Km/h | 85 | ||||||||
| ※ 底盘技术参数: | ||||||||||
| 底盘名称 (类别) | () | |||||||||
| 底盘型号 | ZZ1256M4346F | |||||||||
| 底盘生产企业 | ||||||||||
| 底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | ×× | ||||||||
| 轴数 | ||||||||||
| 轴距 | mm | 4325+1350 | ||||||||
| 轴荷 | ||||||||||
| 轮胎数 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |||||||||
| 钢板弹簧片数 | ||||||||||
| 前轮距 | mm | 1939,1958 | ||||||||
| 后轮距 | mm | 1800,1830 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | |||||||||
| 排放依据标准 | ||||||||||
| 转向形式 | ||||||||||
| ||||||||||
| ※ 其它: | ||||||||||
| ※ 专用功能说明: | ||||||||||
欢迎到


