| 类型 | 泡沫消防车 | 品牌 | 东风 |
| 发动机型号 | EQ6100-1 | 排量 | 多种供选(L) |
| 底盘型号 | EQ1092FJ | 额定功率 | 99(kw) |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
| 驱动方式 | 后驱 | 外形尺寸(长*宽*高) | 6980×2400×3100(mm) |
| 整备质量 | 5700(kg) | 轴距 | 3950(mm) |
| 轴数 | 2 | 总质量 | 9350(kg) |
| 最高车速 | 85(km/h) | 燃料种类 | 柴油 |
| 【东风140泡沫消防车】参数—消防车 | |||
| 外形尺寸(mm) | 6980×2400×3100 | 总质量(Kg) | 9350 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | EQ6100-1 |
| 接近/离去角 | 30/16 | 整备质量(Kg) | 5700 |
| 前悬/后悬(mm) | 1080/1950 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LGAW961H××××××××× | ||
| 底盘型号 | EQ1092FJ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| EQ6100-1 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5420 | 99 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB14762-2002第二阶段 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 3950 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
| 轴荷 | 2560/6790 | 前轮距 | 1810 |
| 钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 后轮距 | 1800 |
| 其它 | 罐体容积: 泡沫罐容积 1.33立方米 水罐容积1.7立方米 罐体尺寸: (长×宽×高)水罐 1150×1230×1200(mm) 泡沫罐 900×1230×1200(mm) 仅用EQ6100-1发动机, 9.00-20轮胎 | ||
欢迎到


