| 车辆型号 | 重汽豪沃水罐消防车 | 公告批次 | 207 | 
| 外形尺寸(mm) | 8820×2500×3450 | 总质量(Kg) | 19000 | 
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 7000 | 
| 接近/离去角 | 16/10 | 整备质量(Kg) | 11550 | 
| 前悬/后悬(mm) | 1500/2650 | 最高车速(km/h) | 85 | 
| 车辆识别代码 | LZZ5BBMF×××××××××LZZ5BBNF××××××××× |  |  | 
| 底盘型号 | ZZ1167M4617C |  |  | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | 
| WD615.92WD615.93WD615.92EWD615.93EWD615.92CWD615.93CWD615.97CWD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 97269726972697269726972697269726 | 196213196213198213221221 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 | 4600 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| 轴荷 | 6000/13000 | 前轮距 | 2022,2041 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/9+6 | 后轮距 | 1830 | 
| 其它 | 该车水罐载液量为7000kg;罐体容积:7.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3600×1500×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:70mm。 | 
| 多方位图 |  |