| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 泡沫消防车 |
| 品牌 | 大力牌 | 发动机型号 | EQ6100-30 |
| 排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 6 |
| 百公里耗油 | 12.5(L) | 底盘型号 | EQ1092F3GJ2 |
| 额定功率 | 99(kw) | 额定载质量 | 3270(kg) |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB11340-2005, GB14763-2005,GB18285-2005, GB14762-2008国Ⅲ | 驱动方式 | 4*2 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 7020×2400×3080(mm) | 型号 | 5090GXFSG33E |
| 整备质量 | 5600(kg) | 轴距 | 3950(mm) |
| 轴数 | 2 | 总质量 | 9320(kg) |
| 最高车速 | 90(km/h) | 燃料种类 | 汽油 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 5090GXFSG33E型水罐消防车 | 产品号 | |
| 总质量 | 9320 | 罐体容积 | 3.270 |
| 额定载质量 | 3270 | 外形尺寸 | 7020×2400×3080 |
| 整备质量 | 5600 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 3+3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角 | 34/17 | 前悬/后悬 | 1065/1940 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 |
| 轴荷 | 2420/6900 | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 该车水罐载液量为3270kg;罐体容积:3.270立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2161×1340×1180(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:65mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1092F3GJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸 | 6605×2364×2370 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 34/19 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 前轮距 | 1800 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距 | 1800 |
| 排放标准 | GB11340-2005, GB14763-2005,GB18285-2005, GB14762-2008国Ⅲ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| EQ6100-30 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5420 | 99 |
欢迎到


