| 加工定制 | 是 | 类型 | 水罐消防车 | 
| 品牌 | 斯太尔 | 发动机型号 | WD615.61A WD615.62 WD615.67 WD615.87 | 
| 排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 3 | 
| 百公里耗油 | -(L) | 底盘型号 | ZZ1256M4646F | 
| 额定功率 | 193 196(kw) | 额定载质量 | 10240(kg) | 
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数 | 10 | 
| 排放标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 | 驱动方式 | - | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 10380×2500×3600(mm) | 型号 | - | 
| 整备质量 | 14610(kg) | 轴距 | 4600+1350(mm) | 
| 轴数 | 3 | 总质量 | 25000(kg) | 
| 最大扭矩 | -(nm) | 最高车速 | 85(km/h) | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 斯太尔水罐消防车主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 斯太尔水罐消防车 | 外型尺寸: | 10380×2500×3600(mm) | 
| 底盘型号: | ZZ1256M4646F | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 25000(kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) | 
| 额定质量: | 10240(kg) | 前悬/后悬: | 1560/2870(mm) | 
| 整备质量: | 14610(kg) | 最高车速: | 85(km/h) | 
| 发动机: | WD615.61A WD615.62 WD615.67 WD615.87 | ||
| 排量: | 9726 9726 9726 9726(ml) | 功率: | 193 196 206 213(kw) | 
| 生产厂家: | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 排放标准: | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1939,1958(mm) | 
| 轴距: | 4600+1350(mm) | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830(mm) | 
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/128 | 
| 轴荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
| 整车备注: | 罐体有效容积:水罐10.0立方米 | ||
| 多方位图: | |||
 欢迎到
            欢迎到

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图










