| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 泡沫消防车 | 
 											    						| 品牌 | 特运 | 发动机型号 | ZZ1167M4617C | 
 											    						| 排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 3 | 
 											    						| 百公里耗油 | -(L) | 底盘型号 | WD615 92 WD615 93 WD615 92E WD615 93E WD615 92C WD615 93C WD615 97C WD615 97E | 
 											    						| 额定功率 | -(kw) | 额定载质量 | -(kg) | 
 											    						| 轮胎规格 | - | 轮胎数 | 6 | 
 											    						| 排放标准 | - | 驱动方式 | - | 
 											    						| 外形尺寸(长*宽*高) | 8820X2500X3450(mm) | 型号 | - | 
 											    						| 整备质量 | -(kg) | 轴距 | 4600(mm) | 
 											    						| 轴数 | 2 | 总质量 | -(kg) | 
 											    						| 最大扭矩 | -(nm) | 最高车速 | -(km/h) | 
 											    						| 燃料种类 | 柴油 |  |  | 
 
																			
			
        JDF5190GXFSG70Z型水罐消防车
| 产品主要技术参数 | 
| 产品名称: | JDF5190GXFSG70Z型水罐消防车 | 外型尺寸: | 8820X2500X3450(mm) | 
| 底盘型号: | ZZ1167M4617C | 货厢尺寸: | XX (mm) | 
| 总质量: | 19000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) | 
| 额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2650(mm) | 
| 整备质量: | 11550(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | 
| 整车备注: | 超限,该车水罐载液量为7000kg;罐体容积:7.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3600×1500×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:70mm。 | 
| 底盘参数参数 | 
| 底盘型号: | ZZ1167M4617C | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2022,2041(mm) | 
| 轴距: | 4600 | 后轮距: | 1830(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 10/9+6 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 | 
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 发动机参数 | 
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| WD615 92 WD615 93 WD615 92E WD615 93E WD615 92C WD615 93C WD615 97C WD615 97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 | 
| 其它资料 | 
| 超限,该车水罐载液量为7000kg;罐体容积:7.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3600×1500×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:70mm。 | 
我公司:以质量求生存,以信誉求发展,拼搏创业,开拓未来,面向全国,走向世界!价格低廉,质量上乘!保质量,重合同,守信用,任何事宜请联络为感!顺祝商祺!联系人:陈诗谣联系电话:15272882688QQ:517836794邮箱:chenshiyao1206@126.com