| 加工定制 | 是 | 类型 | 水罐消防车 | 
 											    						| 品牌 | 重汽 | 发动机型号 | WD615.93 | 
 											    						| 排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 6 | 
 											    						| 百公里耗油 | 20(L) | 底盘型号 | ZZ1167 | 
 											    						| 额定功率 | 213(kw) | 额定载质量 | 8000(kg) | 
 											    						| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数 | 6 | 
 											    						| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 驱动方式 | 4*2 | 
 											    						| 外形尺寸(长*宽*高) | 8785×2490×3350(mm) | 型号 | 5190 | 
 											    						| 整备质量 | 10550(kg) | 轴距 | 4600(mm) | 
 											    						| 轴数 | 2 | 总质量 | 19000(kg) | 
 											    						| 最大扭矩 | 1590(nm) | 最高车速 | 85(km/h) | 
 											    						| 燃料种类 | 柴油 |  |  | 
 
																			
			
        销售热线0722-3815118 3317283 13872865838销售厂长:宗英才销售热线0722-3815118 3317283 13872865838销售厂长:宗英才销售热线0722-3815118 3317283 13872865838销售厂长:宗英才销售热线0722-3815118 3317283 13872865838销售厂长:宗英才
| 外形尺寸(mm) | 8785×2490×3350 | 总质量(Kg) | 19000 | 
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 8000 | 
| 接近/离去角 | 16/14.5 | 整备质量(Kg) | 10550 | 
| 前悬/后悬(mm) | 1500/2685 | 最高车速(km/h) | 85 | 
| 车辆识别代码 | LZZ5BBMF×××××××××LZZ5BBNF××××××××× |  |  | 
| 底盘型号 | ZZ1167M4617C |  |  | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | 
| WD615.92WD615.93WD615.92EWD615.93EWD615.92CWD615.93CWD615.97CWD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 97269726972697269726972697269726 | 196213196213198213221221 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 | 4600 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| 轴荷 | 6000/13000 | 前轮距 | 2022,2041 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/9+6 | 后轮距 | 1830 | 
| 其它 | 水罐容积:8.0立方米,水罐尺寸:3665×1400×1560mm,采用WD615.92(WD615.93)型发动机 |  |  | 
销售热线0722-3815118 3317283 13872865838销售厂长:宗英才