| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 水罐消防车 | 
 											    						| 品牌 | 东风 | 发动机型号 | EQ6100-1 | 
 											    						| 排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 3 | 
 											    						| 百公里耗油 | -(L) | 底盘型号 | EQ1092FJ | 
 											    						| 额定功率 | 99(kw) | 额定载质量 | 3450(kg) | 
 											    						| 轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 | 
 											    						| 排放标准 | GB14762-2002第二阶段 | 驱动方式 | 后驱 | 
 											    						| 外形尺寸(长*宽*高) | 7015×2331×3052(mm) | 型号 | - | 
 											    						| 整备质量 | 5675(kg) | 轴距 | 3950(mm) | 
 											    						| 轴数 | 2 | 总质量 | 9125(kg) | 
 											    						| 最大扭矩 | -(nm) | 最高车速 | 90(km/h) | 
 											    						| 燃料种类 | 汽油 |  |  | 
 
																			
			
        东风尖头140水罐消防车联系人:陈经理136 4729 7977售后热线:0722-3234905免费热线:4000181770 QQ在线交流:1538402375
| 东风140水罐消防车主要技术参数 | 
| 产品名称: | 东风140水罐消防车 | 外型尺寸: | 7015×2331×3052(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1092FJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 9125(kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) | 
| 额定质量: | 3450(kg) | 前悬/后悬: | 1065/1915(mm) | 
| 整备质量: | 5675(kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 发动机: | EQ6100-1 | 
| 排量: | 5420(ml) | 功率: | 99(kw) | 
| 生产厂家: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 
| 排放标准: | GB14762-2002第二阶段 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 3950(mm) | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 8/11+8 | 
| 轴荷: |  | 驾驶室乘人数 | 3 | 
| 整车备注: | 载液量:3000kg | 
| 多方位图: | 联系人:陈经理136 4729 7977售后热线:0722-3234905免费热线:4000181770 QQ在线交流:1538402375 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |