| 品牌 | 思博 | 型号 | SV-220/3 | 
| 类型 | 视频监控三合一 | 
| 型号 | SV-3/220 | SV-2/220 | SV-3/024 | SV-2/024 | 
| 功能 | 视频/电源/控制 | 视频/电源 | 视频/电源/控制 | 视频/电源 | 
| 失效指示 | 当面板(LINE IN面的Function Indication)指示灯熄灭时,表示已失去防雷功能。 | |||
| 电源保护参数 | ||||
| 最大持续运行电压Uc | 320V | 40V | ||
| 限制电压 | 700V | 75V | ||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | ||
| 视频/音频保护参数 | ||||
| 最大持续运行电压Uc | 8V | |||
| 限制电压 | 15V | |||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA | |||
| 最大传输速率 | 10MHz | |||
| 插入损耗 | <0.2dB | |||
| 云台控制信号系统保护参数(仅SV-3具备) | ||||
| 最大持续运行电压Uc | 8V | - | 8V | - | 
| 限制电压 | 15V | - | 15V | - | 
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA | - | 10kA | - | 
| 最大传输速率 | 10MHz | - | 10MHz | - | 
| 插入损耗 | <0.2dB | - | <0.2dB | - | 
            欢迎到


