| 品牌 | 
						VICFUSE | 
																							型号 | 
						MYS5 | 
						  
 											    						| 标称放电电流 | 
						60KA | 
																							响应时间 | 
						25n(s)  | 
						  
 											    						| 最大操作电压 | 
						2200V | 
																							最大放电电流 | 
						60KA | 
						  
 											    						| 温度范围 | 
						--40C--+85 | 
																											 |  | 
 
																			
			
        MYS5型过电压保护器主要应用于380V电源系统线、零与地之间的三、四级防护。产品有单只任意组合、双接地和220V单相电源全模保护结构形式。产品特点吸收能量大(5kA~20kA),限制电压低;响应速度快;热状态可以更换任一模块;有热熔断器和电流熔断器控制的双重监控隔离装;带有远程监控报警端子;窗口红色为故障状态;技术参数
| 型号规格 | 1mA电流下的电压(V) | 最大连续电压 | 限制电压 | 保护水平In冲击电流下的电压 | 标称放电电流In(15次)(8/20μs)(kA) | 最大冲击电流Imax(1次)(8/20μs)(kA) | 
| a.c.r.m.s.(V) | d.c.(V) | Vp(V) | Ip(8/20μs) | Up(V) | 
| MYS5-75/5 | 120 | 75 | 100 | 265 | 100 | 320 | 5 | 10 | 
| MYS5-75/10 | 120 | 75 | 100 | 265 | 400 | 10 | 25 | 
| MYS5-75/15 | 120 | 75 | 100 | 265 | 500 | 15 | 40 | 
| MYS5-115/10 | 180 | 115 | 150 | 320 | 465 | 10 | 25 | 
| MYS5-130/10 | 200 | 130 | 170 | 350 | 520 | 
| MYS5-150/10 | 240 | 150 | 200 | 395 | 635 | 
| MYS5-175/10 | 270 | 175 | 225 | 460 | 710 | 
| MYS5-275/10 | 430 | 275 | 350 | 710 | 1350 | 
| MYS5-300/10 | 470 | 300 | 385 | 775 | 1240 | 
| MYS5-320/10 | 510 | 320 | 415 | 850 | 1325 | 
| MYS5-340/10 | 530 | 340 | 440 | 880 | 1380 | 
| MYS5-365/10 | 560 | 365 | 465 | 930 | 1450 | 
| MYS5-385/10 | 620 | 385 | 505 | 1025 | 1500 | 
| MYS5-420/10 | 680 | 420 | 560 | 1120 | 200 | 1700 | 
| MYS5-115/20 | 180 | 115 | 150 | 340 | 840 | 20 | 40 | 
| MYS5-130/20 | 200 | 130 | 170 | 350 | 930 | 
| MYS5-150/20 | 240 | 150 | 200 | 395 | 960 | 
| MYS5-175/20 | 270 | 175 | 225 | 450 | 1080 | 
| MYS5-230/20 | 360 | 230 | 300 | 595 | 1130 | 
| MYS5-250/20 | 390 | 250 | 320 | 650 | 1230 | 
| MYS5-275/20 | 430 | 275 | 350 | 710 | 1350 | 
| MYS5-300/20 | 470 | 300 | 385 | 775 | 1500 | 
| MYS5-320/20 | 510 | 320 | 415 | 850 | 1610 | 
| MYS5-340/20 | 530 | 340 | 440 | 880 | 1670 | 
| MYS5-365/20 | 560 | 365 | 465 | 930 | 1760 | 
| MYS5-385/20 | 620 | 385 | 505 | 1025 | 1900 | 
| MYS5-420/20 | 680 | 420 | 560 | 1120 | 2080 | 
| MYS5-440/20 | 730 | 440 | 600 | 1210 | 2200 | 
 | 最大连续电压Uc(AC) | 标称放电电流(8/20μs)In | 最大放电电流(8/20μs)Imax | 保护水平(8/20μs)Up | 外形尺寸(mm) | 
| D级 | MYS5-385/10(L-N) | 385V | 10kA | 25 kA | 1.5 kV | 72×100×67 | 
| FD2(N-PE) | 255V | 30 kA | 60 kA | 1.5 kV | 
| C级 | MYS5-385/20(L-N) | 385V | 20 kA | 40 kA | 1.9 kV | 
| FD2(N-PE) | 255V | 40 kA | 60 kA | 1.5 kV | 
注:接地截面积不应小于6.0mm2;零线截面积不应小于4.0mm2;远程报警导线截面积最大1.5mm2。注意:每个产品支路必须设置限流小于32A的保护装置。