| 型号 | MN4270I |
| 输入 |
| 输入电压 | 115/230Vac±15% |
| 输入频率 | 50/60Hz±5% |
| 保险丝 | Fuse6.3A/250VSlow-Blow |
| 量程 | 分辨率 | 精确度 |
| 交流耐电压测试 |
| 输出电压,KV | 0-3.50 | 0.01 | ±(2%设定值+5V) |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz±0.1%,用户自行选择 |
| 输出波形 | 正弦波,波峰因数=1.3-1.5 |
| 输出稳定度 | ±(1%输出值+5V),空载至满载 |
| 参数设定 |
| 上/下限电流,mA | 0.00-20.00 | 0.01 | ±(2%设定值+2个字) |
| 缓升时间,second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1%+0.05sec) |
| 测试时间,second | 0,0.2-999.9(0=连续测试) |
| 电流归零,mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ±(2%设定值+2个字) |
| 电弧侦测(选购) | 1-9档(9为最高灵敏度) |
| 直流耐电压测试 |
| 输出电压,KVDC | 0-4.50 | 0.01 | ±(2%设定值+5V) |
| 直流输出纹波 | <5%at4KV/5mA |
| 参数设定 |
| 上/下限电流,mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2%设定值+2个字) |
| 缓升时间,second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1%+0.05sec) |
| 测试时间,second | 0,0.2-999.9(0=连续测试) |
| 电流归零,mA | 0.00-0.20 | 0.01 | ±(2%设定值+2个字) |
| 电弧侦测(选购) | 1-9档(9为最高灵敏度) |
| 放电时间 | 非容性负载时<30msec,容性负载时<100msec. |
| 绝缘电阻测试 |
| 输出电压,VDC | 100-1000 | 1 | ±(2%读值+5V) |
| 参数设定 |
| 电阻上限值,MΩ | 0,1-1000(0=关闭) | 1 | 与电阻量测精确度相同 |
| 电阻下限值,MΩ | 1-1000 |
| 测试时间,second | 0,0.5-999.9(0=连续测试) | 0.1 | ±(0.1%+0.05sec) |
| 接地电阻测试 |
| 输出电流,A | 3.0–30.0 | 0.1 | ±(2%设定值+2个字) |
| 输出电压,Vac | 最大电压AC6V. |
| 输出频率,Hz | 50Hz/60Hz±0.1%,用户自行选择 |
| 线阻归零,mΩ | 0-100 | 1 | ±(2%设定值+2个字) |
| 参数设定 |
| 电阻上/下限值,mΩ | 0–510(3.0-10.0A) | 1 | ±(2%设定值+2个字) |
| 0–200(10.1-25.0A) |
| 0–150(25.1-30.0A) |
| 测试时间,second | 0,0.5-999.9(0=连续测试) | 0.1 | ±(0.1%+0.05sec) |
| 量测规格 |
| 量程 | 分辨率 | 精确度 |
| 电压,KV(AC) | 0.00-4.00 | 0.01 | ±(1.5%读值+1个字) |
| 电压,KV(DC) | 0.00-4.50 | 0.01 | ±(1.5%读值+1个字) |
| 电压,Vdc(绝缘) | 0-1000 | 1 | ±(1.5%读值+2个字) |
| 交流电流,mA | 0.00-40.00 | 0.01 | ±(2%读值+2个字) |
| 直流电流,mA | 0.00–5.00 | 0.01 |
| 交流电流,A(接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ±(3%读值+3个字) |
| 电阻,MΩ(绝缘) | 1-999.9 | 0.1/0.01 | 100-499V±(7%读值+2个字)500-1000V±(3%读值+2个字) |
| 电阻,mΩ(接地) | 0-510 | 1 | ±(2%读值+2个字) |
| 电气性能测试 |
| 测试电源 |
| 交流电压 | 0-277.0V,单相,0-30.0A(最大) |
| 电流 | 最大可持续30A |
| 功率 | 最大达8400W |
| 过流保护 | 单路电流可达50A,持续时间<3sec,冲击电流180A反应时间为10usec. |
| 参数设定 |
| 交流电压上/下限设定,V | 0.0-277.0 | 0.1 | ±(1.5%设定值+0.2V),60.0-277V |
| 交流电流上/下限设定,A | 0.0-30.0 | 0.1 | ±(2%设定值+2个字) |
| 功率上/下限设定,W | 0-8400 | 1 | ±(5%设定值+6个字) |
| 功率因数上/下限设定 | 0.000-1.000 | 0.001 | ±(8%设定值+2个字) |
| 漏电流上/下限设定,mA | 0.0-10.00,上限值0=关闭 | 0.01 | ±(2%设定值+2个字) |
| 延迟时间,second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1%+0.05sec) |
| 测试时间,second | 0,0.1-999.9(0=连续测试) |
| 量测规格 |
| 量程 | 分辨率 | 精确度 |
| 电压,Vac | 00.-277.0 | 0.1 | ±(1.5%读值+2个字),60.0~277V |
| 电流,Aac | 0.0-30.0 | 0.1 | ±(2%读值+2个字) |
| 功率,Watts | 0-8400 | 2 | ±(5%读值+6个字) |
| 功率因数 | 0.000-1.000 | 0.001 | ±(8%读值+2个字)V>60VAC&PF>0.2 |
| 漏电流,mA | 0.00-10.00 | 0.01 | ±(2%读值+2个字) |
| 测量电路 | 漏电流量测电阻=2KΩ±1% |
| 时间,second | 0.0-999.9 | 0.1 | ±(0.1%读值+0.05sec) |
| 接触电流测试 |
| DUT |
| 测试输入电源 | 0-277.0V,单相,30A(最大) |
| 电流 | 最大可持续30A |
| 过流保护 | 短路电路50A,持续时间<3sec,冲击电流180A,反应时间10usec. |
| 参数设定 |
| 电流上/下限设定,mA | 量程:0-6000uA,分辨率:1uA,上限值0=关闭 |
| 测试时间,second | 量程0,1.0-999.9(0=连续测试),分辨率0.1second. |
| 符合标准 | MD-AUL544NP,UL484,UL923,UL471,UL867,UL697 |
| MD-BIEC60990Fig4U2,IEC60950-1,IEC60335-1,IEC60598-1,IEC60065,IEC61010 |
| MD-DIEC60950,IEC61010-1FigA.2(2Kohm) |
| MD-X外接MD可满足客户特殊MD的需求 |
| 测试状态 | REVERSE |
| 测试模式 | G-L,G-N |
| 电流量测 |
| 量测频宽 | 15Hz-100KHz |
| 接触电流量程(RMS) | 分辨率 | 精确度 |
| 0uA-6000uA | 1 | 0~100uA:±(2%读值+10个字)100uA-6000uA:±(2%读值+3个字) |
| 电流归零 | 分辨率 | 精确度 |
| 0uA-2000uA | 1 | 0~100uA:±(2%读值+10个字)100uA-2000uA:±(2%读值+3个字) |
| 电压量测 |
| 量程 | 0.0-277.0VAC |
| 分辨率 | 0.1V |
| 精确度 | ±(1.5%读值+0.2V),30.0-277.0V |
| 外接MD | 量测阻抗1KΩ |
| MDA-D量测网络 | 精确度:电阻±1%电容±5% |
| MD电压限 | 最大峰值30V或30VDC |
| 可增加额外高压输出端初级对地、次级对地以及初级对次级耐压测试(选配Opt.A755) | | ExternalChannel | HVrelay | GNDrelay |
| 初级对地 | Open | ON | ON |
| 次级对地 | High | OFF | ON |
| 初级对次级 | Low | ON | OFF |