LC-V---后备浮充使用普通品用途:小型UPS特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃);专利拉网技术,提高产品均一性能;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-V061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 |
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.70 |
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 |
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 |
LC-V121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 |
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 |
LC-P系列---后备浮充使用长寿命品用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);更高比能量;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 |
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 |
LC-PM系列---后备浮充使用长寿命品用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);更高比能量;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 |
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | 28.5 |
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-PM12150 | 12 | 150 | | | | | | |
LC-PM12200 | 12 | 200 | | | | | | |
LC-PE系列---后备浮充使用长寿命品 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PE1224 | | | | | | | | |
LC-PE1238 | | | | | | | | |
LC-PE1265 | | | | | | | | |
LC-PE1275 | | | | | | | | |
LC-PE12100 | | | | | | | | |
LC-PE12120 | | | | | | | | |
LC-PE12150 | | | | | | | | |
LC-PE12200 | | | | | | | | |
LC-PE06220 | | | | | | | | |
LC-PH---长寿命高功率品用途:UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);比能量高、大电流高功率放电性能优越;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。即将上市,敬请期待! |
LC-QA---长寿命高级品用途:大、中型UPS、通讯领域、数据中心、中基站、安全系统等特点:浮充期待寿命10年(25℃)/15年(20℃);采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;最合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 36.5 |
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | 9.90 |
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | 15.5 |
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 23.5 |
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | 36.0 |
LC-WT---风力发电变浆系统专用特点:浮充期待寿命3-6年(25℃,最长放电15秒/周)不同设计,满足客户差异需求;风力发电变浆系统专业使用,更显专业、高品质;独特内部结构设计,承受高强度抗振考验;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) | 浮充期待寿命(年) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) |
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 3 | 5 |
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 3 | 5 |
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 6 | 10 |
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 6 | 10 |
UP---高功率高级品UPS专用特点:相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型号 | 电压(V) | 功率(W/cell)10分钟率10MR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) | 浮充期待寿命(年) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) |
UP-VW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | 3 | 5 |
UP-VW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 | 3 | 5 |
UP-VW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.85 | 3 | 5 |
UP-VWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | 3 | 5 |
UP-VW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.05 | 3 | 5 |
UP-VW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.55 | 3 | 5 |
UP-PW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | 6 | 10 |
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.55 | 6 | 10 |