| CISCO网络产品报价 | 
 |  | 
| 型号 | 描述 | 
 | 交换机系列 | 
| Catalyst 500交换机 | 
| WS-CE500-24TT | 24 10/100 and 2 10/100/1000BT uplinks, GUI software | 
| WS-CE500-24LC | 24 10/100 (4 PoE) and 2 10/100/1000BT or SFP uplinks, GUI | 
| WS-CE500-24PC | 24 10/100 (24PoE) and 2 10/100/1000BT or SFP uplinks, GUI sw | 
| WS-CE500G-12TC | 8 10/100/1000BT and 4 10/100/1000BT or SFPs, GUI software | 
| Catalyst 2950交换机 | 
| WS-C2950-24 | 24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only | 
| WS-C2950C-24 | 24 10/100 ports with 2 100BASE-FX uplinks, Enhanced Image | 
| WS-C2950T-24 | 24 10/100 ports w/ 2 10/100/1000BASE-T ports, Enhanced Image | 
| WS-C2950T-48-SI | 48 10/100 and 2 10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image | 
| WS-C2950SX-24 | 24 10/100 ports w/2 1000BASE-SX ports, Standard Image only | 
| WS-C2950SX-48-SI | 48 10/100 and 2 1000BASE-SX uplink ports, Standard Image | 
| WS-C2950G-24-EI | Catalyst 2950, 24 10/100 with 2GBIC slots, Enhanced Image | 
| WS-C2950G-48-EI | Catalyst 2950, 48 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image | 
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | 
| WS-C2960-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 
| WS-C2960-24TT-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image | 
| WS-C2960-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image | 
| WS-C2960-48TT-L | Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image | 
| WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 
| WS-C2960G-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 
| Catalyst 3560交换机 | 
| WS-C3560-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image | 
| WS-C3560-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image | 
| WS-C3560-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Standard Image | 
| WS-C3560-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Image | 
| WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | 
| WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image | 
| WS-C3560G-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | 
| WS-C3560G-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image | 
| WS-C3560G-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image | 
| WS-C3560G-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image | 
| WS-C3560G-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image | 
| WS-C3560G-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image | 
| Catalyst 3750交换机 | 
| WS-C3750G-24TS-S1U | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Multilayer | 
| WS-C3750G-24TS-E1U | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer | 
| WS-C3750G-24T-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standard Multilayer Image | 
| WS-C3750G-24T-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T Enhanced Multilayer Image | 
| WS-C3750G-12S-S | Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image | 
| WS-C3750G-12S-E | Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image | 
| WS-C3750-24TS-S | Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image | 
| WS-C3750-24TS-E | Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Multilayer Image | 
| WS-C3750-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image | 
| WS-C3750-48TS-E | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Multilayer Image | 
| 交换机GBIC/SFP模块 | 
| WS-G5483 | 1000BASE-T GBIC | 
| WS-G5484 | 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) | 
| WS-G5486 | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) | 
| WS-G5487 | 1000Base-ZX extended reach GBIC(singlemode) | 
| GLC-T= | 1000BASE-T SFP | 
| GLC-SX-MM= | GE SFP, LC connector SX transceiver | 
| GLC-LH-SM= | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | 
| GLC-ZX-SM= | 1000BASE-ZX SFP | 
 | 高端交换机系列 | 
| Catalyst 4000交换机及模块 | 
| WS-C4510R | Catalyst 4500 Chassis (10-Slot),fan, no p/s,Red Sup Capable | 
| WS-C4507R | Catalyst 4500 Chassis (7-Slot),fan, no p/s, Red Sup Capable | 
| WS-C4506 | Catalyst 4500 Chassis (6-Slot),fan, no p/s | 
| WS-C4503 | Catalyst 4500 Chassis (3-Slot),fan, no p/s | 
| PWR-C45-1000AC | Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only) Spare | 
| PWR-C45-1300ACV | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) | 
| PWR-C45-2800ACV | Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE) | 
| PWR-C45-4200ACV | Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | 
| WS-X4516 | Catalyst 4500 Supervisor V (2 GE),Console(RJ-45) | 
| WS-X4515 | Catalyst 4500 Supervisor IV (2 GE),Console(RJ-45) | 
| WS-X4013+ | Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS), 2GE,Console(RJ-45) | 
| WS-X4013+TS | Catalyst 4503 SupII-Plus-TS, 12 10/100/1000 PoE+8 SFP slots | 
| WS-X4148-RJ | Catalyst 4500 10/100 Auto Module, 48-Ports (RJ-45) | 
| WS-X4232-GB-RJ | Catalyst 4500 32-10/100 (RJ-45),2-GE(GBIC) | 
| WS-X4548-GB-RJ45 | Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | 
| WS-X4448-GB-RJ45 | Catalyst 4500 48-Port 10/100/1000 Module (RJ45) | 
| WS-X4424-GB-RJ45 | Catalyst 4500 24-port 10/100/1000 Module (RJ45) | 
| WS-X4306-GB | Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 6-Ports (GBIC) | 
| WS-X4506-GB-T | Catalyst 4500 6-Port 10/100/1000 PoE or SFP (Optional) | 
| WS-X4418-GB | Catalyst 4500 GE Module, Server Switching 18-Ports (GBIC) | 
| WS-X4418-GB= | Catalyst 4500 GE Module,Server Switching 18-Ports (GBIC ) | 
| WS-X4448-GB-SFP | Catalyst 4500 48-Port 1000Base-X (SFPs Optional) | 
| 路由器 | 
| CISCO1841 | Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR | 
| CISCO1841-SEC/K9 | 1841 Security Bundle,Adv.Security,64FL/256DR | 
| CISCO1841-HSEC/K9 | 1841 Security bundle w/AIM-VPN,Adv.IP Svcs,64FL/256DR | 
| CISCO2801 | 2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,64F/128D | 
| CISCO2801-SEC/K9 | 2801 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 
| CISCO2801-HSEC/K9 | 2801 Security Bundle,AIM-VPN/EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D | 
| CISCO2811 | 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 
| CISCO2811-SEC/K9 | 2811 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 
| CISCO2811-HSEC/K9 | 2811 Security Bundle,AIM-VPN-EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D | 
| CISCO2821 | 2821 w/ AC PWR,2GE,4HWICs,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,64F/256D | 
| CISCO2821-SEC/K9 | 2821 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 
| CISCO2821-HSEC/K9 | 2821 Security Bundle,AIM-VPN-EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D | 
| CISCO2851 | 2851 w/ AC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE,64F/256D | 
| CISCO2851-SEC/K9 | 2851 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 
| CISCO2851-HSEC/K9 | 2851 Security Bundle,AIM-VPN-EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D | 
| CISCO3825 | 3825 w/AC PWR, 2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D | 
| CISCO3825-SEC/K9 | 3825 Security Bundle,Advanced Security,64F/256D | 
| CISCO3825-HSEC/K9 | 3825 Security Bundle,AIM-VPN/EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D | 
| CISCO3845 | 3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 64F/256D | 
| CISCO3845-SEC/K9 | 3845 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 
| CISCO3845-HSEC/K9 | 3845 Security Bundle,AIM-VPN-HPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D | 
| 路由器模块 | 
| WIC-1T | 1-Port Serial WAN Interface Card | 
| WIC-2T | 2-Port Serial WAN Interface Card spare | 
| WIC-2A/S | 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card | 
| WIC-1ADSL | 1-port ADSL WAN Interface Card | 
| WIC-1B-S/T | 1-Port ISDN WAN Interface Card(dial and leased line) | 
| WIC-1B-S/T-V3 | 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) | 
| VWIC-1MFT-E1 | 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | 
| VWIC-2MFT-E1 | 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | 
| VWIC-1MFT-G703 | 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | 
| VWIC-2MFT-G703 | 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | 
| VWIC2-1MFT-T1/E1 | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 | 
| VWIC2-2MFT-T1/E1 | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 | 
| VWIC2-1MFT-G703 | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703 | 
| VWIC2-2MFT-G703 | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703 | 
| VIC2-2FXS | Two-port Voice Interface Card - FXS | 
| VIC2-2FXO | Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal) | 
| VIC2-2E/M | Two-port Voice Interface Card - EandM | 
| VIC2-4FXO | Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) | 
| NM-4A/S | 4-Port Async/Sync Serial Network Module | 
| NM-8A/S | 8-Port Async/Sync Serial Network Module | 
| NM-4B-S/T | 4-Port ISDN-BRI Network Module | 
| NM-8B-S/T | 8-Port ISDN-BRI Network Module | 
| NM-1E | 1-Port Ethernet Network Module | 
| NM-4E | 4-Port Ethernet Network Module | 
| NM-8AM-V2 | 8 Port Analog Modem Network Module with v.92 | 
| NM-16AM-V2 | 16 port Analog Modem Network Module with V.92 | 
| NM-1CE1U | 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Network Module | 
| NM-2CE1U | 2-Port Channelized E1/ISDN-PRI Network Module | 
| NM-1CE1T1-PRI | 1-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI Network Module | 
| NM-2CE1T1-PRI | 2-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI Network Module | 
| NM-1FE2W-V2 | 1 10/100 Ethernet with 2 WAN Card Slot Network Module | 
| NM-2FE2W-V2 | 2 port 10/100 Ethernet with 2 WAN Card Slot Network Module | 
| HWIC-4ESW | Four port 10/100 Ethernet switch interface card | 
| HWIC-1GE-SFP | GigE High Speed WIC With One SFP Slot | 
| HWIC-4T | 4-Port Serial HWIC | 
| HWIC-4A/S | 4-Port Async/Sync Serial HWIC | 
| PVDM2-8 | 8-Channel Packet Voice/Fax DSP Module | 
| PVDM2-16 | 16-Channel Packet Voice/Fax DSP Module | 
| PVDM2-32 | 32-Channel Packet Voice/Fax DSP Module | 
| 防火墙系列 | 
| PIX-501-50-BUN-K9 | PIX 501-50 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 50 Users, 3DES/AES) | 
| PIX-501-BUN-K9 | PIX 501-10 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 10 Users, 3DES/AES) | 
| PIX-506E-BUN-K9 | PIX 506E 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 2 FE Ports, 3DES/AES) | 
| PIX-515E-R-BUN | PIX 515E-R Bundle (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports) | 
| PIX-515E-R-DMZ-BUN | PIX 515E-DMZ Bundle (Chas, Restricted SW, 64MB, 3 FE Ports) | 
| PIX-515E-UR-BUN | PIX 515E-UR Bundle (Chas, Unrestricted SW, 128MB, 2 FE,VAC+) | 
| PIX-525-R-BUN | PIX 525-R Bundle (Chassis, Restricted SW, 2 FE Ports) | 
| PIX-525-UR-BUN | PIX 525-UR Bundle (Chassis,Unrestricted SW,2 FE Ports,VAC+) | 
| PIX-535-R-BUN | PIX 535-R Bundle (Chassis, Restricted SW, 2 FE Ports) | 
| PIX-535-UR-BUN | PIX 535-UR Bundle (Chassis, Unrestricted SW, 2 FE, VAC+) | 
| PIX-1FE | PIX 10/100 Fast Ethernet interface card, RJ45 | 
| PIX-1GE-66 | PIX 66-MHz Gigabit Ethernet int. card, Multimode (SX) SC | 
| PIX-4FE-66 | PIX 66-MHz four-port 10/100 Fast Ethernet int. card, RJ45 | 
| 无线产品系列 | 
| AIR-AP1121G-A-K9 | 802.11g AP,Single MPCI Radio,Int Ant,FCC Cnfg | 
| AIR-AP1131AG-C-K9 | 802.11a/g AP,Int Radios,Ants,China Cnfg | 
| AIR-AP1231G-A-K9 | 802.11g IOS AP w/Avail CBus Slot,FCC Cnfg | 
| AIR-AP1242AG-C-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; China Cnfg | 
| AIR-AP1232AG-C-K9 | 802.11a/g dual radio IOS AP, China cfg | 
| AIR-PI21AG-A-K9 | 802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter | 
| AIR-CB21AG-A-K9 | 802.11a/b/g Cardbus Adapter | 
| AIR-PI21AG-A-K9 | 802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter | 
| AIR-ANT4941 | 2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC | 
| AIR-BR1310G-A-K9 | 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna 54M | 
| 网管软件 | 
| CWSNM-1.5-K9 | CiscoWorks Small NMS Solution, Incl. WUG 8, CV 6.0, RME 3.5 | 
| CWLMS-2.2-K9 | LAN Managment 2.2 for WIN/SOL; CM, DFM, RME, RTM, CV | 
| CWLMS-2.5-UR-K9 | LMS 2.5 Large Ent WIN/SOL Dev UnRestricted - Rev May05 | 
| CSACS-3.3-WIN-K9 | Cisco Secure ACS 3.3 for Windows |