论坛数据统计           欢迎到【弱电论坛】来学习和讨论问题!

★电工电气产品供求、电气展会、人才、电气技术文章、图库、电气技术论坛等相关内容,请跳转至【电气之家网】--- 可直接使用本站会员名和密码登陆!(首次使用需要激活账户)
标王 热搜: 弱电  综合布线  弱电工程  监控  门禁  消防  防雷器  lexuzbox  电线  智能 
 
 

KVVP系列铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

点击图片查看原图
品牌: 科友
型号: KVVP
单价: 3.00元/米
起订: 100 米
库存: 100000000 米
发货: 付款后 2 天内发货
所在地: 北京
询价
公司基本资料信息






 
 
 
产品详细说明
 
 

KVVP系列铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
 

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP)
芯数及导体标称截面mm2 导体结构 绝缘厚度 屏蔽铜丝直径 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 154 213
6×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 177 238
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 247 281
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 364 385
6×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 485 552
6×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 633 705
6×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 993 1004
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 163 223
7×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 188 251
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 263 298
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 392 413
7×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 526 594
7×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 691 766
7×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 1091 1101
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.1 13.4 183 250
8×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.3 14.0 229 283
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 14.0 15.1 313 353
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 16.3 16.7 445 467
8×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 18.3 19.7 603 663
8×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 20.2 21.6 792 856
8×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 24.8 24.9 1252 1263
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.5 15.5 255 320
10×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.2 16.3 294 361
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.1 17.3 382 430
10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 18.8 19.3 547 572
10×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.3 22.9 743 816
10×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 23.7 25.4 1005 1086
10×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 29.1 29.3 1552 1578
12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.8 16.0 282 352
12×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.6 16.7 326 400
12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.5 17.8 428 479
12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 19.8 19.8 636 654
12×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.9 23.6 846 928
12×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 24.5 26.2 1150 1241
14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.4 16.7 313 390
14×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 17.5 364 444
14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 17.3 18.6 479 535
14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 20.7 20.8 717 726
14×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 23.0 24.8 959 1050
14×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 25.7 27.5 1306 1409
●铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP)
芯数及导体标称截面mm2 导体结构 绝缘厚度 屏蔽铜丝直径 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.1 17.4 345 429
16×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.0 18.3 402 490
16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 18.2 19.6 533 593
16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 21.8 21.8 800 809
19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.8 18.3 383 475
19×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.7 19.2 450 546
19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 19.5 20.5 616 665
19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 22.9 904 914
24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.1 21.0 469 581
24×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.6 22.0 570 670
24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.4 23.7 759 818
24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 26.7 26.7 1150 1162
27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.5 21.4 508 628
27×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.0 22.5 618 726
27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 24.1 827 891
27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 27.3 27.3 1258 1271
30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.5 22.1 568 679
30×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.6 23.2 670 787
30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 23.8 25.2 926 997
30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 28.2 28.2 1373 1385
37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.8 23.7 666 797
37×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 22.1 24.9 790 928
37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 25.6 27.0 1096 1179
37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 2.0 2.0 30.9 30.8 1679 1679
44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.3 26.6 803 960
44×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.8 28.0 952 1117
44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 28.5 30.4 1284 1395
44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 34.8 34.8 2011 2027
48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.7 27.0 854 1021
48×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 25.2 28.5 1015 1191
48×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 29.0 30.9 1374 1491
48×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 35.3 35.4 2155 2171
52×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.3 27.7 909 1087
52×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.8 29.4 1082 1282
52×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 30.4 31.9 1508 1606
52×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 36.7 36.5 2338 2338
61×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.6 29.5 1032 1248
61×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 2.0 27.3 31.3 1233 1474
61×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 32.1 33.7 1722 1834
61×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 38.8 38.7 2678 2678

 
 
 
0条 [查看全部]  相关评论
 
 
更多»本企业其它产品
 
更多..同类相关产品
 
弱电基础 | 常用软件 | 信息发布规则 | 积分规则 | VIP会员注册 | 广告投放 | 弱电培训 | 联系我们 | 版权声明 | 帮助中心 | 网站地图 | 排名推广 | 京ICP备11008917号-3 | RSS订阅
★本站手机app客户端已上线! 点击下载