WV-CF304LCH 松下红外半球摄像机 松下红外摄像机代理
深圳市汇宇科技有限公司主要提供以下品牌安防产品:Panasonic监控设备、三星摄像机、松下摄像机,红外摄像机;日本Computar镜头;日本富士能镜头;日本腾龙镜头;日本KOWA镜头;日本精工镜头;凤凰镜头;台湾APPRO网络摄像机;汇宇监控摄像机&门禁、一卡通系统等,产品系列全面,更多详情请登陆网站http://www.heaze.com或来电:0755-33165070,13902489200,商务QQ:2387551715咨询,我们将竭诚为您服务,谢谢!
包装方式:原厂包装;
售后服务:原厂免费保修三年,终身保固。
购买商务QQ:2387551715

- 速杰DSP处理芯片,1/3型CCD传感器。
- 水平清晰度650线。
- 高灵敏度日夜转换功能:
F2.0时,0.15Lux(彩色),0.015Lux(黑白),
0Lux(黑白、红外LED灯ON)。 - 2.8mm固定光圈镜头。
- 自动暗区补偿技术。
TV系统 | PAL | ||
---|---|---|---|
摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||
扫描范围 | 4.8(H) x 3.6(V) mm | ||
扫描频率 | 水平:15.625 kHz;垂直:50.00 Hz | ||
清晰度 | 650线 | ||
最低照度 | 彩色:0.15 Lux(彩色模式) 黑白:0.015 Lux(黑白模式,红外LED灯关) 黑白:0 Lux(黑白模式,红外LED灯开) |
||
信噪比 | 52 dB(AGC:关) | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制 | ELC | ||
BLC(背光补偿) | 开 / 关 | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关 | ||
AGC(自动增益控制) | 开(低,中,高) / 关 | ||
电子灵敏度 | 自动(高达32倍) | ||
红外滤光片彩转黑 | 自动1 / 自动2 / 开 / 关 | ||
红外LED灯 | 关 / 自动 / 固定(适用于日夜转换 自动2模式或日夜转换 开 模式) | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
场景模式 | 2组 | ||
视频移动检测 | 关 / 移动检测 / 场景变化 | ||
隐私区 | 开(1) / 开(2) / 关 | ||
图像稳定功能 | 开/ 关 | ||
红外LED灯照射距离 | 10 m | ||
同步 | 内部(INT) | ||
镜头 | 焦距 | 2.8 mm | |
视角 | 水平:101.5 垂直:75 |
||
最大光圈比 | 2.0 | ||
对焦范围 | 0.5 m~∞ | ||
输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V [p-p] / PAL复合 75Ω | |
控制器接口 | 同轴多路传输系统 | ||
一般规格 | 设置方式 | OSD设置菜单 | |
语言 | 中文、英语、俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语 | ||
电源 / 功耗 | AC 24 V:3.6 W,DC 12 V:410 mA | ||
工作环境温度 | -10C~+50C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | ø123 mm x 106 mm | ||
重量(约) | 330 g | ||
饰面 | 白(N5040-b1) |
部件名称和功能

简图
