主要参数 |
---|
并发连接数 | 25000 | VPN支持 | 支持 |
---|---|---|---|
安全过滤带宽(MB) | 100 | 网络吞吐量(Mpps) | 150 |
用户数限制 | 10 |
基本参数 | VPN支持 |
---|
并发连接数 | 25000 | 控制端口 | console, RJ-45 |
---|---|---|---|
最大安全过滤带宽(MB) | 51-100 | 安全过滤带宽(MB) | 100 |
网络吞吐量(Mpps) | 150 | 用户数限制范围 | 21-50 |
用户数限制 | 10 | 安全标准 | UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS60950 |
管理 | 思科安全管理器(CS-Manager), Web |
其他参数 |
---|
电源电压(V) | 100-240V |
---|
外观参数 |
---|
重量(Kg) | 1.8 | 宽度(mm) | 200 |
---|---|---|---|
长度(mm) | 174.5 | 高度(mm) | 44.5 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0-40℃ | 工作湿度 | 5-95% |
---|---|---|---|
存储温度(℃) | -25-70℃ | 存储湿度 | 5-95% |