| 铁管容纳线缆数量 | ||||||
| 规格 | 3类4对 | 5类4对 | ||||
| G15 | 2 | 2 | ||||
| G20 | 4 | 3 | ||||
| G25 | 6 | 6 | ||||
| G32 | 11 | 10 | ||||
| 线槽容纳线缆数量 | ||||||
| 线槽规格 | 3类4对 | 5类4对 | 3类25对 | 3类50对 | 3类100对 | 5类25对 |
| 25*25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25*50 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 75*25 | 27 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 50*50 | 36 | 32 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 50*100 | 74 | 66 | 16 | 10 | 5 | 12 |
| 100*100 | 150 | 134 | 33 | 22 | 11 | 25 |
| 75*150 | 169 | 151 | 38 | 25 | 13 | 28 |
| 100*200 | 301 | 269 | 68 | 45 | 23 | 52 |
| 150*150 | 339 | 303 | 77 | 51 | 27 | 58 |
欢迎到