尺寸 |
19(英寸) |
电源 |
100 ~ 240V(V) |
分辨率 |
1280 X 1024 |
品牌 |
三星 |
颜色 |
彩色监视器 |
消耗功率 |
42W(w) |
类型 |
液晶监视器 |
型号 |
SMT-1922P |
□ 19英寸液晶监视屏□ 第三代DNIe自然数码影像技术□ 亮度(平均):300cd/m2□ 对比度:1000:1□ CVBS分辨率:620线□ 数字、模拟信号兼容□ 可视角度(左/右/上/下):80/80/80/80□ 响应时间:5ms□ 画中画,画面冻结,双屏技术□ 先进3D梳型滤波器□ 防破坏硬屏技术、液压升降技术
- 技术参数
显示 |
屏幕尺寸 | 19英寸 |
最大分辨率 | 1280 X 1024 |
像素间距 | 0.294mm(H) x 0.294mm(V) |
亮度 | 300(cd/m2 ) |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 80 / 80 / 80 / 80(左/右/上/下) |
响应时间 | 5msec |
制式 | PAL |
CVBS分辨率 | 620TVL |
显示屏类型 | SXGA a-Si TFT-LCD |
有效显示区域 | 376.32mm(H) x 301.056mm(V) |
接口 |
视频输入/输出 | 2路输入,1.0Vp-p,75欧姆端接,环通回路输出,BNC类型 |
S-Video输入/输出 | 1路输入(Y/C),1路环通输出 |
RGB输入 | 1路输入 |
音频输入/输出 | 2路输入,2W立体声,RCA类型 |
性能特征 |
画中画 | 支持 |
滤波器类型 | 3D滤波器 |
降噪 | 支持 |
双画面 | 支持 |
画面冻结 | 支持 |
工作环境 |
电源 | 100 ~ 240V |
功率 | 42W |
内置语言 | 12个国家语言 |
角度调整 | 升降:0 ~ 100mm / 倾斜:-5°~-25° / 旋转:-165°~+165° |
规格 |
外观尺寸 | 412mmx219.8mmx398.5mm(最低) / 412mmx219.8mmx498.5mm(最高) |
重量 | 6.85Kg |
颜色 | 黑色 |