尺寸 |
47(英寸) |
频率 |
75(Hz) |
有效图像尺寸 |
1044*588(cm) |
环境温度 |
50(℃) |
电源 |
12(V) |
分辨率 |
1920*1080 |
品牌 |
美晶 |
颜色 |
彩色监视器 |
消耗功率 |
260(w) |
类型 |
液晶监视器 |
型号 |
m4601 |
| |
主要功能特性:超薄超轻窄边框设计,使用方便,外形美观高对比度,高亮度,画面层次感强,表现细节丰富具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用极速响应时间,画面真正无拖尾多种数字图像校正电路,图像失真最小宽视角屏幕,显示比例4:3丰富的对接信号接口(AV/VGA/HDMI/S-Video/YPbPr等)采用最新3D数字解码和图像降噪技术装备有灵敏的红外接收装置,可遥控调节监视器的各项参数内置电源,能耗低,使用寿命长达6万小时以上全金属外壳结构设计,防电磁屏蔽性强,无辐射智能温控风扇设计,环保静音
面板尺寸 | 47″TFT-LCD |
面板规格 | 显示尺寸(比例) | 1019(W)×573(H)(16:9) |
分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距 | 0.531(H)×0.531V) |
亮度 | 600cd/? |
对比度 | 1500:1 |
可视角度 | 178°/178° |
响应时间 | 5ms |
可靠性(MIBF) | 60000小时 |
信号输入与输出 | 复合视频输入 | 3(BNC×3) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) |
S-端子 | 1(BNC×2) |
D-15针RGB输入 | 1 |
HDMI(数据接口) | 1 |
DVI | 1 |
复合视频输出 | 2(BNC×2) |
视频 | 彩色系统 | PAL/NTSC |
3DCombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源功耗 | 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功耗 | ?300W |
待机功耗 | |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 20%~80% |
存储环境 | 温度 | -10℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 壁挂式 |
操作方式 | 面板按键,遥控器 |
机壳材质 | 金属构件 |
产品颜色 | 黑色/白色/订制 |
外形尺寸(长×高×厚) | 1096mm×654mm×120mm |
重量(KG) | 47 |
附件说明 | 使用说明书一本 |
保修卡一份 |
AC电源线 |
FCC/3C/CE合格认证 |