| 尺寸 | 19(英寸) | 有效图像尺寸 | 37.9(宽)x30.3(高)(cm) |
| 环境温度 | -20℃ ~ +60℃(℃) | 电源 | 12(V) |
| 分辨率 | 1600x 1200 | 品牌 | 奇创彩晶 |
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 20(w) |
| 类型 | 工业监视器 | 型号 | QC-190SV |
| QC-190SV-SX300 | |||||
| 显示区域 | 379(宽)x303(高)mm | |||||
| 显示对角尺寸 | 48.26cm(19英寸) | |||||
| 对比度 | 700:1 | |||||
| 亮度 | 300cd/㎡ | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 视角(H/V) | 150°/135° | |||||
| 色数 | 16,777,216种颜色(6位+FRC) | |||||
| 像素(H/V) | 1600x 1200像素 | |||||
| 像素尺寸(H/V) | 0.294x 0.294mm | |||||
2.整机参数
|
欢迎到




