| 尺寸 | 12(英寸) | 有效图像尺寸 | 24.9(宽)x18.8(高)(cm) |
| 环境温度 | -20℃ ~ +60℃(℃) | 电源 | 12(V) |
| 分辨率 | 800*600 | 品牌 | 奇创彩晶 |
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 20(w) |
| 类型 | 液晶监视器 | 型号 | QC-121SV |
| QC-121SV-SV450 | QC-121SV-X250 | QC-121SV-X320 | ||||||
| 显示区域 | 249(宽)x188(高)mm | ||||||||
| 显示对角尺寸 | 30cm(12.1英寸) | ||||||||
| 对比度 | 600:1 | 300:1 | 550:1 | ||||||
| 亮度 | 450cd/m2 | 250cd/m2 | 320cd/m2 | ||||||
| 响应时间 | 10ms | 40ms | 25ms | ||||||
| 视角(H/V) | 140°/110° | 90°/60° | 160°/135° | ||||||
| 色数 | 262.144 | 262.144 | 262.144 | ||||||
| 像素(H/V) | 800x 600 | 1024x 768 | 1024x 768 | ||||||
| 像素尺寸(H/V) | 0.3075x 0.3075mm | 0.240x 0.240mm | 0.240x 0.240mm | ||||||
2.整机参数
|
欢迎到


