| 尺寸 | 15(英寸) | 频率 | 650线(Hz) |
| 颜色 | 彩色监视器 |
| 15(英寸) | 频率50(Hz) |
| 355*315*370(cm) | 环境温度45(℃) |
| 220(V) | 分辨率650线 |
| 松克 | 颜色彩色监视器 |
| 60(w) | 类型视频监视器 |
| SOKE-1500CP |
| 视频输入: | 1路视频BNC输入 |
| 音频输入: | 1路音频输入 |
| 视频输出: | 1路视频BNC智能环通输出,可接录像设备等 |
| 音频输出: | 1路音频BNC智能环通输出 |
| 系统控制方式: | 菜单(中英文语言切换﹑对比度﹑亮度﹑清晰度﹑色饱和度﹑色调),信号切换,信源浏览,图像状态切换) |
| 最高清晰度: | 650TVL |
| 宽电压设计: | 电源输入范围165~250V AC |
| 电力消耗: | ≤85W |
| 外型尺寸(宽x深x高) | 357(宽)X366(深)X321(高)mm(含脚高:12mm) |
| 显示区域尺寸: | 285mmx216mm(宽x高) |
| 重量(含包装): | 13KG |
| 视频系统: | PAL,NTSC |
| 水平扫描频率: | 15.625KHz |
| 垂直扫描频率: | 50Hz/60Hz |
| 工作温度: | -10°C~60°C |
| 电话:0755-86155118 传真:0755-86155118 | |||||||
| 手机:13823234532田先生 15914153387田,S | |||||||
| QQ:123434900 1455879413 | |||||||
| 地址:深圳南山西丽电子世界2B-21 | |||||||
欢迎到





