尺寸 | 22(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
有效图像尺寸 | 477.7*300(cm) | 环境温度 | 0~60(℃) |
电源 | 220(V) | 分辨率 | 1680*1050 |
品牌 | 图胜 | 颜色 | 彩色监视器 |
消耗功率 | 20(w) | 类型 | 液晶监视器 |
型号 | ZHCM2201 | 规格 | 16:9 |
分辨率:1680*1050 | 屏幕比例:16:10 |
对比度:1000:1 | 图像效果:3D视频降噪 3D视频解码3D逐行变化 |
亮度:300cd/㎡ | 行频率:30khz-60khz场频率:50hz-75hz |
响应时间:6ms | 寿命:6万小时以上 |
显示色彩:16.7M | 塑胶外壳,结实耐用,经济实惠 |
点距(mm):0.247mm(W)×0.247mm(H) | 电源:AC110V~240V,50/60Hz |
视频制式:PAL/NTSC/SECAM | 最大功率:≤35W |
视频输入:BNC×2、VGA、HDMI | 工作温度(0度-60度)工作湿度(10%-85%) |
视频输出:BNC | 操作方式:面板按键 红外遥控器 |
3D降噪:高、中、低 | 安装方式:嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 |
MPEG降噪:高、中、低 | 外壳尺寸:526mm*347mm*57mm(W×H×D) |
画中画功能:支持 | 质保:整机保三年(原厂液晶屏一年质保) |
画面静止功能:支持 |